|
![]() |
![]() |
|
|
||||
|
|
![]() |
|
|||||
排列3遗漏分析 |
·和值遗漏 ·位置遗漏 ·组选遗漏 ·偶数和值遗漏 ·和值奇偶遗漏 ·奇数和值遗漏 ·012路遗漏 ·奇偶遗漏 ·跨度遗漏 ·质合遗漏 ·奇偶形态遗漏 ·大小形态遗漏 ·质合形态遗漏 ·大中小形态遗漏 ·直选组合遗漏 |
| 排列3 跨度遗漏分析 | 第04001期~第08244期 |
| 类 型 | 出现次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 最大遗漏时间 |
| 跨度9 | 53 | 3.897% | 23.6 | 74 | 32 | 57 | 2.42 | 06200-06273 |
| 跨度0 | 20 | 1.471% | 62.5 | 155 | 35 | 91 | 1.46 | 07245-08042 |
| 跨度8 | 165 | 12.132% | 7.2 | 36 | 1 | 10 | 1.39 | 05331-06008 |
| 跨度7 | 138 | 10.147% | 8.8 | 59 | 11 | 6 | 0.68 | 07349-08050 |
| 跨度3 | 170 | 12.5% | 7 | 44 | 2 | 4 | 0.57 | 05342-06027 |
| 跨度4 | 205 | 15.074% | 5.6 | 23 | 10 | 3 | 0.53 | 07192-07214 |
| 跨度5 | 224 | 16.471% | 5.1 | 36 | 6 | 2 | 0.40 | 08176-08211 |
| 跨度1 | 76 | 5.588% | 16.8 | 74 | 34 | 5 | 0.30 | 07327-08043 |
| 跨度6 | 183 | 13.456% | 6.4 | 43 | 9 | 1 | 0.16 | 06001-06043 |
| 跨度2 | 126 | 9.265% | 9.8 | 49 | 18 | 0 | 0.00 | 08032-08080 |
出现次数:指该号码历史上出现的次数
出现概率:指该号码下次开出的几率
平均遗漏:指多期遗漏的平均值
最大遗漏:历史上遗漏的最大值
上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数
本次遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数
欲出几率:本期遗漏/平均遗漏
最大遗漏时间:指最大遗漏出现的日期
注:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示