免费注册 开奖公告 即时比分 南方站  北方站 过滤软件 彩民论坛 客户端下载
  排列3
排列3首页 | 号码走势 | 遗漏分析 | 组选遗漏 | 冷热分析 | 选号助手 | 常用选号图表
历史开奖号码 玩法介绍
500wan
排列3组选N码遗漏  ·四码遗漏 ·五码遗漏 ·六码遗漏 ·七码遗漏 ·八码遗漏 ·九码遗漏 ·跨度遗漏 ·号码遗漏
 ·四码遗漏 ·五码遗漏 ·六码遗漏 ·七码遗漏 ·八码遗漏 ·九码遗漏 ·跨度遗漏 ·号码遗漏
  排列3 组选三的4码遗漏分析 第04001期~第08274期
类 型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
1237 45 3.237% 27.8 112 56 95 3.42 05349-06102
1378 42 3.022% 29.7 118 51 100 3.37 05330-06089
2456 40 2.878% 31.2 127 64 104 3.34 07333-08102
2378 48 3.453% 26.3 99 20 79 3.00 05349-06089
2789 53 3.813% 23.9 79 7 71 2.97 05201-05279
2479 53 3.813% 23.9 121 32 71 2.97 08048-08168
1278 45 3.237% 28.1 118 15 79 2.81 05330-06089
1238 42 3.022% 30.2 193 15 79 2.61 06317-07152
2367 46 3.309% 27.7 193 42 70 2.53 05155-05347
3678 46 3.309% 27.7 160 29 70 2.53 05288-06089
2368 39 2.806% 32.6 233 69 79 2.42 06293-07168
4789 57 4.101% 22.4 191 16 54 2.41 04001-05147
2678 43 3.094% 29.7 160 8 70 2.36 05288-06089
0256 44 3.165% 29.1 144 101 67 2.30 05272-06057
2489 53 3.813% 24.2 118 24 54 2.23 08007-08124
2467 39 2.806% 32.8 131 33 70 2.13 06342-07115
1256 48 3.453% 26.8 190 38 56 2.09 05272-06103
0269 51 3.669% 25.3 155 15 51 2.02 07230-08027
4689 50 3.597% 25.8 126 2 51 1.98 08094-08219
1236 45 3.237% 28.6 230 38 56 1.96 06317-07189
6789 49 3.525% 26.3 112 18 51 1.94 06134-06245
4679 49 3.525% 26.3 107 18 51 1.94 04001-05063
1267 44 3.165% 29.3 141 13 56 1.91 07257-08040
2469 48 3.453% 26.9 127 52 51 1.90 07333-08102
2679 48 3.453% 26.9 143 18 51 1.90 07261-08046
2478 45 3.237% 28.7 116 24 54 1.88 05303-06060
1367 42 3.022% 30.8 161 13 56 1.82 05168-05328
1268 41 2.95% 31.5 210 22 56 1.78 05252-06103
2689 44 3.165% 29.4 149 27 51 1.73 07214-08005
1368 40 2.878% 32.4 210 95 56 1.73 05252-06103
1678 40 2.878% 32.4 118 13 56 1.73 05330-06089
4678 41 2.95% 31.6 172 15 54 1.71 04025-05152
0689 55 3.957% 23.5 132 10 40 1.70 07214-07345
0289 52 3.741% 25 116 38 40 1.60 07230-07345
2468 36 2.59% 36.1 156 24 54 1.50 06342-07140
1456 50 3.597% 26.1 143 18 37 1.42 05128-05270
1245 49 3.525% 26.6 147 22 37 1.39 05254-06042
1248 48 3.453% 27.2 165 16 37 1.36 05254-06060
0268 44 3.165% 29.7 178 26 40 1.35 05238-06057
1246 47 3.381% 27.8 119 18 37 1.33 05254-06014
1247 47 3.381% 27.8 89 22 37 1.33 06177-06265
1478 46 3.309% 28.4 125 16 37 1.30 07350-08117
1234 48 3.453% 27.2 105 1 35 1.29 07296-08043
0368 49 3.525% 26.7 178 5 34 1.27 05238-06057
3478 47 3.381% 27.8 146 18 35 1.26 04005-05106
1468 44 3.165% 29.8 121 16 37 1.24 05252-06014
1346 46 3.309% 28.5 241 1 35 1.23 05132-06014
1348 46 3.309% 28.5 181 1 35 1.23 05252-06074
0236 46 3.309% 28.5 110 29 34 1.19 05238-05347
1467 42 3.022% 31.2 134 18 37 1.19 05168-05301
2347 44 3.165% 29.8 168 60 35 1.17 05085-05252
1347 44 3.165% 29.8 134 1 35 1.17 05168-05301
0238 44 3.165% 29.8 145 5 34 1.14 05203-05347
3467 42 3.022% 31.3 147 34 35 1.12 05155-05301
2348 41 2.95% 32 143 18 35 1.09 06355-07140
3468 40 2.878% 32.9 188 18 35 1.06 05185-06014
2346 39 2.806% 33.7 177 60 35 1.04 06355-07174
2567 48 3.453% 27.6 116 52 17 0.62 05155-05270
1567 47 3.381% 28.2 125 38 17 0.60 07201-07325
1257 47 3.381% 28.2 109 77 17 0.60 06012-06120
1457 47 3.381% 28.2 134 19 17 0.60 05168-05301
4567 45 3.237% 29.5 116 52 17 0.58 05155-05270
2457 44 3.165% 30.2 125 86 17 0.56 05128-05252
5678 49 3.525% 27.1 127 1 15 0.55 05026-05152
4578 48 3.453% 27.6 107 1 15 0.54 07350-08099
1458 48 3.453% 27.6 132 21 15 0.54 05269-06042
2578 48 3.453% 27.6 112 1 15 0.54 05085-05196
0568 48 3.453% 27.6 144 24 15 0.54 05272-06057
1578 45 3.237% 29.6 105 1 15 0.51 07212-07316
0156 51 3.669% 26 144 42 13 0.50 05272-06057
1568 44 3.165% 30.3 190 40 15 0.50 05272-06103
0136 50 3.597% 26.5 178 20 13 0.49 05238-06057
0126 50 3.597% 26.5 178 42 13 0.49 05238-06057
1258 43 3.094% 31 233 63 15 0.48 05269-06143
0168 49 3.525% 27.1 164 26 13 0.48 05252-06057
4568 42 3.022% 31.7 146 38 15 0.47 06347-07135
0128 47 3.381% 28.3 177 26 13 0.46 05252-06070
2568 40 2.878% 33.4 228 63 15 0.45 05272-06141
0258 40 2.878% 33.4 160 24 15 0.45 05269-06070
2458 40 2.878% 33.4 132 38 15 0.45 05269-06042
0138 46 3.309% 28.9 174 20 13 0.45 05252-06067
0123 46 3.309% 28.9 113 20 13 0.45 05235-05347
0158 45 3.237% 29.6 183 1 13 0.44 05269-06093
0125 44 3.165% 30.3 194 81 13 0.43 05235-06070
3567 54 3.885% 24.6 116 6 10 0.41 05155-05270
3578 53 3.813% 25 89 4 10 0.40 05108-05196
0356 52 3.741% 25.5 144 23 10 0.39 05272-06057
2357 51 3.669% 26.1 263 6 10 0.38 05085-05347
1345 50 3.597% 26.6 273 24 10 0.38 05128-06042
1356 50 3.597% 26.6 177 45 10 0.38 05272-06090
3457 49 3.525% 27.2 174 6 10 0.37 05128-05301
0358 47 3.381% 28.4 157 4 10 0.35 05269-06067
1235 47 3.381% 28.4 113 84 10 0.35 05235-05347
3456 47 3.381% 28.4 139 24 10 0.35 05132-05270
3568 47 3.381% 28.4 177 4 10 0.35 05272-06090
1357 47 3.381% 28.4 161 6 10 0.35 05168-05328
2356 47 3.381% 28.4 158 158 10 0.35 08106-08263
0135 46 3.309% 29 223 2 10 0.34 05203-06067
3458 46 3.309% 29 132 4 10 0.34 05269-06042
1358 44 3.165% 30.4 180 4 10 0.33 05269-06090
2345 43 3.094% 31.1 125 24 10 0.32 05128-05252
2358 43 3.094% 31.1 160 4 10 0.32 05108-05267
0235 42 3.022% 31.9 145 23 10 0.31 05203-05347
4589 60 4.317% 22.1 112 8 6 0.27 07339-08093
5789 60 4.317% 22.1 106 8 6 0.27 07345-08093
4579 60 4.317% 22.1 101 10 6 0.27 07350-08093
0569 59 4.245% 22.5 129 44 6 0.27 07197-07325
5679 58 4.173% 22.9 82 10 6 0.26 05173-05254
4569 58 4.173% 22.9 118 44 6 0.26 07333-08093
2579 57 4.101% 23.3 90 10 6 0.26 05256-05345
0589 57 4.101% 23.3 107 8 6 0.26 07214-07320
2459 56 4.029% 23.7 151 79 6 0.25 07300-08093
5689 54 3.885% 24.6 111 8 6 0.24 07339-08092
2569 53 3.813% 25.1 137 44 6 0.24 05118-05254
1459 63 4.532% 21 88 0 5 0.24 05256-05343
2589 52 3.741% 25.6 100 8 6 0.23 06266-07008
0259 51 3.669% 26.1 106 79 6 0.23 07247-07352
1249 59 4.245% 22.5 90 31 5 0.22 07104-07193
1489 58 4.173% 22.9 99 31 5 0.22 08022-08120
1569 56 4.029% 23.7 129 0 5 0.21 07197-07325
0169 55 3.957% 24.2 187 7 5 0.21 07191-08020
1259 55 3.957% 24.2 118 0 5 0.21 07257-08017
0159 55 3.957% 24.2 161 0 5 0.21 07192-07352
1469 55 3.957% 24.2 98 31 5 0.21 08042-08139
0189 54 3.885% 24.6 132 7 5 0.20 07214-07345
1579 53 3.813% 25.1 94 0 5 0.20 06020-06113
1479 53 3.813% 25.1 122 31 5 0.20 04010-05087
0129 53 3.813% 25.1 121 7 5 0.20 07257-08020
1589 53 3.813% 25.1 107 0 5 0.20 07214-07320
0149 64 4.604% 20.7 71 0 4 0.19 06198-06268
0489 63 4.532% 21 103 6 4 0.19 05046-05148
0459 61 4.388% 21.7 81 1 4 0.18 08107-08187
1269 49 3.525% 27.3 121 45 5 0.18 07257-08020
1279 49 3.525% 27.3 117 65 5 0.18 07261-08020
1289 49 3.525% 27.3 108 73 5 0.18 07045-07152
0469 59 4.245% 22.5 100 6 4 0.18 08107-08206
1789 47 3.381% 28.5 106 65 5 0.18 04001-05062
0249 56 4.029% 23.8 92 6 4 0.17 08171-08262
1689 45 3.237% 29.8 164 45 5 0.17 07214-08020
0148 55 3.957% 24.2 78 6 4 0.17 06349-07069
0146 55 3.957% 24.2 75 6 4 0.17 05089-05163
1679 44 3.165% 30.5 117 45 5 0.16 07261-08020
0124 53 3.813% 25.2 93 6 4 0.16 06176-06268
0134 52 3.741% 25.7 90 6 4 0.16 07104-07193
0145 51 3.669% 26.2 96 6 4 0.15 05197-05292
0348 50 3.597% 26.7 90 6 4 0.15 05203-05292
0346 49 3.525% 27.3 137 6 4 0.15 07176-07312
0468 49 3.525% 27.3 79 6 4 0.15 07003-07081
0456 48 3.453% 27.9 151 6 4 0.14 08056-08206
0458 47 3.381% 28.5 158 6 4 0.14 06281-07081
0345 47 3.381% 28.5 122 5 4 0.14 08056-08177
0248 46 3.309% 29.1 132 6 4 0.14 05046-05177
0234 44 3.165% 30.5 114 6 4 0.13 08056-08169
0246 44 3.165% 30.5 102 6 4 0.13 07230-07331
0245 40 2.878% 33.7 109 6 4 0.12 06223-06331
3579 60 4.317% 22.1 79 3 2 0.09 06012-06090
3459 60 4.317% 22.1 88 3 2 0.09 07300-08030
0349 58 4.173% 22.9 105 1 2 0.09 05046-05150
3569 58 4.173% 22.9 79 3 2 0.09 05176-05254
3589 56 4.029% 23.8 88 3 2 0.08 06293-07023
0359 56 4.029% 23.8 99 3 2 0.08 07254-07352
1349 55 3.957% 24.2 90 2 2 0.08 07104-07193
3489 54 3.885% 24.7 129 28 2 0.08 04022-05106
2359 54 3.885% 24.7 122 3 2 0.08 07266-08030
0369 54 3.885% 24.7 167 28 2 0.08 07146-07312
1359 54 3.885% 24.7 79 2 2 0.08 07296-08017
0389 54 3.885% 24.7 83 28 2 0.08 05024-05106
3789 53 3.813% 25.2 129 28 2 0.08 04022-05106
3479 53 3.813% 25.2 170 28 2 0.08 04022-05147
2349 51 3.669% 26.2 131 28 2 0.08 07068-07198
2379 51 3.669% 26.2 147 28 2 0.08 05176-05322
0139 50 3.597% 26.8 109 2 2 0.07 05042-05150
3469 50 3.597% 26.8 84 28 2 0.07 07333-08059
3679 49 3.525% 27.3 89 28 2 0.07 05176-05264
0239 49 3.525% 27.3 138 28 2 0.07 06193-06330
1239 48 3.453% 27.9 160 2 2 0.07 07043-07202
2389 47 3.381% 28.5 124 28 2 0.07 07045-07168
1369 46 3.309% 29.2 91 2 2 0.07 07204-07294
3689 46 3.309% 29.2 93 28 2 0.07 06293-07028
2369 46 3.309% 29.2 136 28 2 0.07 06230-07008
1389 45 3.237% 29.8 108 2 2 0.07 07045-07152
1379 44 3.165% 30.5 147 2 2 0.07 05176-05322
0789 57 4.101% 23.4 95 27 1 0.04 05288-06024
0479 57 4.101% 23.4 73 2 1 0.04 06198-06270
0579 56 4.029% 23.8 98 4 1 0.04 05271-06010
0679 53 3.813% 25.2 124 27 1 0.04 07261-08027
0379 52 3.741% 25.7 132 0 1 0.04 07128-07259
0279 51 3.669% 26.2 124 27 1 0.04 07261-08027
0378 51 3.669% 26.2 95 27 1 0.04 05288-06024
0478 51 3.669% 26.2 74 2 1 0.04 08056-08129
0567 50 3.597% 26.8 125 15 1 0.04 07201-07325
0678 50 3.597% 26.8 114 27 1 0.04 07203-07316
0367 50 3.597% 26.8 145 27 1 0.04 05238-06024
0357 49 3.525% 27.3 137 8 1 0.04 05232-06010
0578 49 3.525% 27.3 149 13 1 0.04 07168-07316
0179 48 3.453% 27.9 132 3 1 0.04 07128-07259
0278 48 3.453% 27.9 95 27 1 0.04 05288-06024
0147 48 3.453% 27.9 90 2 1 0.04 07104-07193
0347 47 3.381% 28.6 210 2 1 0.04 07083-07292
0178 46 3.309% 29.2 105 11 1 0.03 07212-07316
0237 46 3.309% 29.2 130 27 1 0.03 08080-08209
0167 46 3.309% 29.2 197 11 1 0.03 07201-08040
0267 46 3.309% 29.2 174 27 1 0.03 07230-08046
0467 46 3.309% 29.2 102 2 1 0.03 08059-08160
0127 45 3.237% 29.9 144 11 1 0.03 07257-08043
0457 45 3.237% 29.9 144 2 1 0.03 08101-08244
0247 44 3.165% 30.6 114 2 1 0.03 08056-08169
0257 43 3.094% 31.3 139 15 1 0.03 08106-08244
0157 43 3.094% 31.3 187 11 1 0.03 07157-07343
0137 43 3.094% 31.3 124 11 1 0.03 07079-07202

参数说明:

出现次数:指该号码历史上出现的次数

出现概率:指该号码下次开出的几率

平均遗漏:指多期遗漏的平均值

最大遗漏:历史上遗漏的最大值

上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数

本次遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数

欲出几率:本期遗漏/平均遗漏

最大遗漏时间:指最大遗漏出现的日期

注:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示

关于我们 | 用户注册 | 联系我们 | 友情链接| 人才招聘 | 广告服务 | 网站加盟