|
![]() |
![]() |
|
|
||||
|
|
![]() |
|
|||||
排列3组选N码遗漏 |
·四码遗漏 ·五码遗漏 ·六码遗漏 ·七码遗漏 ·八码遗漏 ·九码遗漏 ·跨度遗漏 ·号码遗漏 ·四码遗漏 ·五码遗漏 ·六码遗漏 ·七码遗漏 ·八码遗漏 ·九码遗漏 ·跨度遗漏 ·号码遗漏 |
| 排列3 组选三的6码遗漏分析 | 第04001期~第08278期 |
| 类 型 | 出现次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 最大遗漏时间 |
| 246789 | 118 | 8.465% | 10.3 | 42 | 2 | 55 | 5.32 | 05201-05242 |
| 134678 | 108 | 7.747% | 11.5 | 59 | 1 | 39 | 3.38 | 06016-06074 |
| 234678 | 106 | 7.604% | 11.8 | 55 | 18 | 39 | 3.31 | 05198-05252 |
| 145678 | 113 | 8.106% | 11.2 | 53 | 1 | 19 | 1.70 | 05198-05250 |
| 245678 | 108 | 7.747% | 11.7 | 66 | 1 | 19 | 1.62 | 05303-06010 |
| 013568 | 118 | 8.465% | 10.7 | 144 | 2 | 14 | 1.31 | 05272-06057 |
| 134578 | 117 | 8.393% | 10.8 | 54 | 4 | 14 | 1.30 | 04015-05024 |
| 134567 | 117 | 8.393% | 10.8 | 103 | 6 | 14 | 1.30 | 05168-05270 |
| 235678 | 117 | 8.393% | 10.8 | 78 | 4 | 14 | 1.30 | 06012-06089 |
| 345678 | 116 | 8.321% | 10.9 | 70 | 4 | 14 | 1.28 | 05198-05267 |
| 135678 | 115 | 8.25% | 11 | 78 | 4 | 14 | 1.27 | 06012-06089 |
| 234578 | 115 | 8.25% | 11 | 56 | 4 | 14 | 1.27 | 05128-05183 |
| 134568 | 114 | 8.178% | 11.1 | 101 | 4 | 14 | 1.26 | 05272-06014 |
| 234567 | 113 | 8.106% | 11.2 | 98 | 6 | 14 | 1.25 | 05155-05252 |
| 023568 | 112 | 8.034% | 11.3 | 76 | 4 | 14 | 1.24 | 05272-05347 |
| 234568 | 105 | 7.532% | 12.1 | 81 | 4 | 14 | 1.15 | 07042-07122 |
| 245789 | 131 | 9.397% | 9.6 | 46 | 8 | 10 | 1.05 | 08048-08093 |
| 456789 | 130 | 9.326% | 9.6 | 65 | 8 | 10 | 1.04 | 07350-08057 |
| 256789 | 126 | 9.039% | 10 | 56 | 8 | 10 | 1.00 | 07261-07316 |
| 245679 | 126 | 9.039% | 10 | 55 | 10 | 10 | 1.00 | 08106-08160 |
| 025689 | 124 | 8.895% | 10.2 | 74 | 8 | 10 | 0.98 | 07247-07320 |
| 245689 | 121 | 8.68% | 10.4 | 86 | 8 | 10 | 0.96 | 08007-08092 |
| 145789 | 133 | 9.541% | 9.4 | 72 | 0 | 9 | 0.96 | 08022-08093 |
| 015689 | 130 | 9.326% | 9.7 | 107 | 0 | 9 | 0.93 | 07214-07320 |
| 145689 | 130 | 9.326% | 9.7 | 51 | 0 | 9 | 0.93 | 08042-08092 |
| 145679 | 130 | 9.326% | 9.7 | 48 | 0 | 9 | 0.93 | 05195-05242 |
| 014569 | 140 | 10.043% | 8.9 | 42 | 0 | 8 | 0.90 | 07215-07256 |
| 014589 | 139 | 9.971% | 9 | 45 | 0 | 8 | 0.89 | 05294-05338 |
| 156789 | 124 | 8.895% | 10.2 | 60 | 0 | 9 | 0.89 | 05088-05147 |
| 014689 | 135 | 9.684% | 9.3 | 60 | 0 | 8 | 0.86 | 05089-05148 |
| 045689 | 135 | 9.684% | 9.3 | 39 | 1 | 8 | 0.86 | 07216-07254 |
| 146789 | 120 | 8.608% | 10.5 | 82 | 31 | 9 | 0.85 | 04025-05062 |
| 024589 | 129 | 9.254% | 9.7 | 50 | 1 | 8 | 0.82 | 06281-06330 |
| 024569 | 128 | 9.182% | 9.8 | 63 | 1 | 8 | 0.81 | 08107-08169 |
| 024689 | 125 | 8.967% | 10.1 | 38 | 6 | 8 | 0.79 | 05301-05338 |
| 013456 | 124 | 8.895% | 10.2 | 47 | 5 | 8 | 0.79 | 07206-07252 |
| 014568 | 121 | 8.68% | 10.5 | 49 | 6 | 8 | 0.77 | 07021-07069 |
| 013458 | 120 | 8.608% | 10.6 | 48 | 5 | 8 | 0.76 | 05203-05250 |
| 013468 | 120 | 8.608% | 10.6 | 61 | 6 | 8 | 0.76 | 07003-07063 |
| 034568 | 118 | 8.465% | 10.7 | 45 | 5 | 8 | 0.74 | 05294-05338 |
| 023456 | 112 | 8.034% | 11.4 | 64 | 5 | 8 | 0.70 | 08106-08169 |
| 023458 | 110 | 7.891% | 11.6 | 50 | 5 | 8 | 0.69 | 05203-05252 |
| 023468 | 110 | 7.891% | 11.6 | 61 | 6 | 8 | 0.69 | 07003-07063 |
| 024568 | 108 | 7.747% | 11.8 | 68 | 6 | 8 | 0.68 | 07014-07081 |
| 013459 | 137 | 9.828% | 9.1 | 53 | 1 | 6 | 0.66 | 07300-07352 |
| 034589 | 136 | 9.756% | 9.2 | 44 | 1 | 6 | 0.65 | 07083-07126 |
| 345789 | 136 | 9.756% | 9.2 | 47 | 3 | 6 | 0.65 | 08032-08078 |
| 034569 | 136 | 9.756% | 9.2 | 67 | 1 | 6 | 0.65 | 08111-08177 |
| 013489 | 134 | 9.613% | 9.4 | 47 | 1 | 6 | 0.64 | 06198-06244 |
| 013469 | 133 | 9.541% | 9.4 | 43 | 1 | 6 | 0.64 | 06120-06162 |
| 134569 | 133 | 9.541% | 9.4 | 48 | 2 | 6 | 0.64 | 05195-05242 |
| 356789 | 132 | 9.469% | 9.5 | 54 | 3 | 6 | 0.63 | 05201-05254 |
| 013569 | 132 | 9.469% | 9.5 | 58 | 2 | 6 | 0.63 | 08123-08180 |
| 345679 | 132 | 9.469% | 9.5 | 50 | 3 | 6 | 0.63 | 08111-08160 |
| 134579 | 132 | 9.469% | 9.5 | 48 | 2 | 6 | 0.63 | 05195-05242 |
| 035689 | 132 | 9.469% | 9.5 | 60 | 3 | 6 | 0.63 | 05324-06025 |
| 134589 | 132 | 9.469% | 9.5 | 62 | 2 | 6 | 0.63 | 08032-08093 |
| 235789 | 131 | 9.397% | 9.6 | 54 | 3 | 6 | 0.63 | 05201-05254 |
| 234579 | 131 | 9.397% | 9.6 | 58 | 3 | 6 | 0.63 | 08111-08168 |
| 235679 | 130 | 9.326% | 9.7 | 79 | 3 | 6 | 0.62 | 05176-05254 |
| 034689 | 130 | 9.326% | 9.7 | 38 | 1 | 6 | 0.62 | 07083-07120 |
| 023459 | 128 | 9.182% | 9.8 | 59 | 1 | 6 | 0.61 | 08111-08169 |
| 345689 | 128 | 9.182% | 9.8 | 60 | 3 | 6 | 0.61 | 07068-07127 |
| 013589 | 127 | 9.11% | 9.9 | 53 | 2 | 6 | 0.60 | 05324-06018 |
| 023489 | 127 | 9.11% | 9.9 | 42 | 1 | 6 | 0.60 | 07085-07126 |
| 135679 | 127 | 9.11% | 9.9 | 79 | 2 | 6 | 0.60 | 05176-05254 |
| 023569 | 127 | 9.11% | 9.9 | 70 | 3 | 6 | 0.60 | 08111-08180 |
| 135789 | 126 | 9.039% | 10 | 50 | 2 | 6 | 0.60 | 05201-05250 |
| 234589 | 126 | 9.039% | 10 | 61 | 3 | 6 | 0.60 | 06293-06353 |
| 234569 | 125 | 8.967% | 10.1 | 59 | 3 | 6 | 0.59 | 08111-08169 |
| 234789 | 125 | 8.967% | 10.1 | 46 | 28 | 6 | 0.59 | 05027-05072 |
| 023589 | 124 | 8.895% | 10.2 | 52 | 3 | 6 | 0.59 | 05203-05254 |
| 134789 | 124 | 8.895% | 10.2 | 63 | 2 | 6 | 0.59 | 04022-05040 |
| 023469 | 124 | 8.895% | 10.2 | 59 | 1 | 6 | 0.59 | 08111-08169 |
| 135689 | 123 | 8.824% | 10.3 | 53 | 2 | 6 | 0.58 | 05324-06018 |
| 013689 | 123 | 8.824% | 10.3 | 53 | 2 | 6 | 0.58 | 05324-06018 |
| 235689 | 121 | 8.68% | 10.5 | 65 | 3 | 6 | 0.57 | 07058-07122 |
| 346789 | 121 | 8.68% | 10.5 | 61 | 28 | 6 | 0.57 | 05003-05063 |
| 023689 | 120 | 8.608% | 10.6 | 49 | 28 | 6 | 0.57 | 06143-06191 |
| 134689 | 120 | 8.608% | 10.6 | 42 | 2 | 6 | 0.57 | 05201-05242 |
| 134679 | 119 | 8.537% | 10.7 | 48 | 2 | 6 | 0.56 | 06033-06080 |
| 234679 | 118 | 8.465% | 10.8 | 54 | 28 | 6 | 0.56 | 07350-08046 |
| 236789 | 118 | 8.465% | 10.8 | 64 | 28 | 6 | 0.56 | 05201-05264 |
| 045789 | 138 | 9.9% | 9.1 | 40 | 2 | 5 | 0.55 | 06332-07014 |
| 034579 | 135 | 9.684% | 9.3 | 58 | 0 | 5 | 0.54 | 08111-08168 |
| 035679 | 135 | 9.684% | 9.3 | 52 | 0 | 5 | 0.54 | 07261-07312 |
| 035789 | 135 | 9.684% | 9.3 | 47 | 0 | 5 | 0.54 | 08032-08078 |
| 234689 | 114 | 8.178% | 11.2 | 60 | 28 | 6 | 0.54 | 07068-07127 |
| 014579 | 134 | 9.613% | 9.4 | 42 | 2 | 5 | 0.53 | 07215-07256 |
| 045679 | 134 | 9.613% | 9.4 | 54 | 2 | 5 | 0.53 | 08107-08160 |
| 056789 | 134 | 9.613% | 9.4 | 68 | 4 | 5 | 0.53 | 05301-06010 |
| 034789 | 134 | 9.613% | 9.4 | 47 | 0 | 5 | 0.53 | 06198-06244 |
| 014789 | 134 | 9.613% | 9.4 | 47 | 2 | 5 | 0.53 | 06198-06244 |
| 136789 | 113 | 8.106% | 11.3 | 50 | 2 | 6 | 0.53 | 05201-05250 |
| 046789 | 131 | 9.397% | 9.6 | 53 | 2 | 5 | 0.52 | 05076-05128 |
| 024789 | 131 | 9.397% | 9.6 | 42 | 2 | 5 | 0.52 | 06198-06239 |
| 015679 | 129 | 9.254% | 9.8 | 65 | 3 | 5 | 0.51 | 07261-07325 |
| 024579 | 129 | 9.254% | 9.8 | 62 | 2 | 5 | 0.51 | 08107-08168 |
| 014679 | 129 | 9.254% | 9.8 | 43 | 2 | 5 | 0.51 | 06120-06162 |
| 025789 | 129 | 9.254% | 9.8 | 58 | 4 | 5 | 0.51 | 05288-05345 |
| 013479 | 128 | 9.182% | 9.9 | 71 | 0 | 5 | 0.51 | 06198-06268 |
| 015789 | 128 | 9.182% | 9.9 | 56 | 3 | 5 | 0.51 | 07261-07316 |
| 023579 | 128 | 9.182% | 9.9 | 68 | 0 | 5 | 0.51 | 07266-07333 |
| 036789 | 128 | 9.182% | 9.9 | 59 | 0 | 5 | 0.51 | 05324-06024 |
| 025679 | 128 | 9.182% | 9.9 | 65 | 4 | 5 | 0.51 | 07261-07325 |
| 034679 | 128 | 9.182% | 9.9 | 50 | 0 | 5 | 0.51 | 08111-08160 |
| 023789 | 126 | 9.039% | 10 | 47 | 0 | 5 | 0.50 | 07270-07316 |
| 013579 | 126 | 9.039% | 10 | 52 | 0 | 5 | 0.50 | 05271-05322 |
| 023479 | 126 | 9.039% | 10 | 68 | 0 | 5 | 0.50 | 06198-06265 |
| 024679 | 124 | 8.895% | 10.2 | 54 | 2 | 5 | 0.49 | 08107-08160 |
| 026789 | 124 | 8.895% | 10.2 | 56 | 27 | 5 | 0.49 | 07261-07316 |
| 035678 | 124 | 8.895% | 10.2 | 81 | 8 | 5 | 0.49 | 05288-06010 |
| 023679 | 123 | 8.824% | 10.3 | 50 | 0 | 5 | 0.49 | 08111-08160 |
| 016789 | 123 | 8.824% | 10.3 | 56 | 3 | 5 | 0.49 | 07261-07316 |
| 013789 | 122 | 8.752% | 10.4 | 52 | 0 | 5 | 0.48 | 06193-06244 |
| 034578 | 121 | 8.68% | 10.5 | 48 | 2 | 5 | 0.48 | 05130-05177 |
| 013679 | 121 | 8.68% | 10.5 | 56 | 0 | 5 | 0.48 | 07204-07259 |
| 013567 | 120 | 8.608% | 10.6 | 57 | 8 | 5 | 0.47 | 05272-05328 |
| 034567 | 120 | 8.608% | 10.6 | 60 | 2 | 5 | 0.47 | 08101-08160 |
| 023567 | 119 | 8.537% | 10.7 | 76 | 8 | 5 | 0.47 | 05272-05347 |
| 013478 | 119 | 8.537% | 10.7 | 51 | 2 | 5 | 0.47 | 04014-05020 |
| 014567 | 119 | 8.537% | 10.7 | 56 | 2 | 5 | 0.47 | 07201-07256 |
| 014578 | 119 | 8.537% | 10.7 | 42 | 2 | 5 | 0.47 | 06288-06329 |
| 045678 | 118 | 8.465% | 10.8 | 39 | 2 | 5 | 0.46 | 07216-07254 |
| 013457 | 118 | 8.465% | 10.8 | 61 | 2 | 5 | 0.46 | 05232-05292 |
| 034678 | 118 | 8.465% | 10.8 | 49 | 2 | 5 | 0.46 | 05238-05286 |
| 014678 | 118 | 8.465% | 10.8 | 41 | 2 | 5 | 0.46 | 07017-07057 |
| 023578 | 117 | 8.393% | 10.9 | 60 | 8 | 5 | 0.46 | 05288-05347 |
| 015678 | 117 | 8.393% | 10.9 | 105 | 11 | 5 | 0.46 | 07212-07316 |
| 013467 | 117 | 8.393% | 10.9 | 55 | 2 | 5 | 0.46 | 05238-05292 |
| 023478 | 116 | 8.321% | 11 | 53 | 2 | 5 | 0.46 | 04014-05022 |
| 023678 | 116 | 8.321% | 11 | 60 | 27 | 5 | 0.46 | 05288-05347 |
| 013578 | 116 | 8.321% | 11 | 47 | 8 | 5 | 0.46 | 08032-08078 |
| 025678 | 115 | 8.25% | 11.1 | 81 | 13 | 5 | 0.45 | 05288-06010 |
| 013678 | 115 | 8.25% | 11.1 | 53 | 11 | 5 | 0.45 | 05330-06024 |
| 024578 | 113 | 8.106% | 11.3 | 48 | 2 | 5 | 0.44 | 05130-05177 |
| 023457 | 113 | 8.106% | 11.3 | 64 | 2 | 5 | 0.44 | 08106-08169 |
| 023467 | 112 | 8.034% | 11.4 | 57 | 2 | 5 | 0.44 | 08104-08160 |
| 024678 | 112 | 8.034% | 11.4 | 42 | 2 | 5 | 0.44 | 04025-05022 |
| 024567 | 111 | 7.963% | 11.5 | 60 | 2 | 5 | 0.43 | 07022-07081 |
| 012459 | 136 | 9.756% | 9.2 | 53 | 4 | 3 | 0.33 | 07300-07352 |
| 012489 | 136 | 9.756% | 9.2 | 45 | 4 | 3 | 0.33 | 05294-05338 |
| 012469 | 134 | 9.613% | 9.4 | 39 | 4 | 3 | 0.32 | 05195-05233 |
| 124579 | 133 | 9.541% | 9.5 | 46 | 5 | 3 | 0.32 | 08048-08093 |
| 123459 | 133 | 9.541% | 9.5 | 75 | 2 | 3 | 0.32 | 07300-08017 |
| 124589 | 132 | 9.469% | 9.5 | 63 | 5 | 3 | 0.31 | 05281-05343 |
| 124569 | 132 | 9.469% | 9.5 | 49 | 5 | 3 | 0.31 | 08045-08093 |
| 012349 | 132 | 9.469% | 9.5 | 71 | 2 | 3 | 0.31 | 06198-06268 |
| 012479 | 131 | 9.397% | 9.6 | 68 | 1 | 3 | 0.31 | 06198-06265 |
| 012569 | 130 | 9.326% | 9.7 | 69 | 5 | 3 | 0.31 | 07257-07325 |
| 123579 | 128 | 9.182% | 9.9 | 67 | 2 | 3 | 0.30 | 05256-05322 |
| 124789 | 128 | 9.182% | 9.9 | 65 | 5 | 3 | 0.30 | 08048-08112 |
| 123569 | 127 | 9.11% | 10 | 58 | 2 | 3 | 0.30 | 05176-05233 |
| 125679 | 127 | 9.11% | 10 | 65 | 5 | 3 | 0.30 | 07261-07325 |
| 125789 | 127 | 9.11% | 10 | 56 | 5 | 3 | 0.30 | 07261-07316 |
| 012589 | 126 | 9.039% | 10 | 65 | 5 | 3 | 0.30 | 05281-05345 |
| 012579 | 126 | 9.039% | 10 | 83 | 1 | 3 | 0.30 | 07261-07343 |
| 012359 | 126 | 9.039% | 10 | 57 | 2 | 3 | 0.30 | 07296-07352 |
| 012789 | 125 | 8.967% | 10.1 | 56 | 1 | 3 | 0.30 | 07261-07316 |
| 123479 | 125 | 8.967% | 10.1 | 69 | 2 | 3 | 0.30 | 07125-07193 |
| 123489 | 125 | 8.967% | 10.1 | 59 | 2 | 3 | 0.30 | 08051-08109 |
| 012369 | 124 | 8.895% | 10.2 | 64 | 2 | 3 | 0.29 | 07314-08020 |
| 012689 | 124 | 8.895% | 10.2 | 89 | 5 | 3 | 0.29 | 07257-07345 |
| 123469 | 123 | 8.824% | 10.3 | 45 | 2 | 3 | 0.29 | 07333-08020 |
| 012679 | 123 | 8.824% | 10.3 | 117 | 1 | 3 | 0.29 | 07261-08020 |
| 123589 | 123 | 8.824% | 10.3 | 49 | 2 | 3 | 0.29 | 06317-07008 |
| 124679 | 122 | 8.752% | 10.4 | 44 | 5 | 3 | 0.29 | 08059-08102 |
| 124689 | 122 | 8.752% | 10.4 | 48 | 5 | 3 | 0.29 | 08045-08092 |
| 012389 | 122 | 8.752% | 10.4 | 47 | 2 | 3 | 0.29 | 06193-06239 |
| 125689 | 122 | 8.752% | 10.4 | 64 | 5 | 3 | 0.29 | 07257-07320 |
| 012379 | 121 | 8.68% | 10.5 | 73 | 1 | 3 | 0.29 | 06193-06265 |
| 012456 | 120 | 8.608% | 10.6 | 49 | 4 | 3 | 0.28 | 07021-07069 |
| 012346 | 120 | 8.608% | 10.6 | 61 | 4 | 3 | 0.28 | 07003-07063 |
| 012478 | 120 | 8.608% | 10.6 | 54 | 1 | 3 | 0.28 | 04011-05020 |
| 012356 | 119 | 8.537% | 10.7 | 76 | 10 | 3 | 0.28 | 05272-05347 |
| 123789 | 119 | 8.537% | 10.7 | 63 | 2 | 3 | 0.28 | 06177-06239 |
| 123567 | 119 | 8.537% | 10.7 | 79 | 10 | 3 | 0.28 | 06012-06090 |
| 012468 | 119 | 8.537% | 10.7 | 67 | 4 | 3 | 0.28 | 07003-07069 |
| 012348 | 119 | 8.537% | 10.7 | 66 | 4 | 3 | 0.28 | 06355-07063 |
| 012345 | 118 | 8.465% | 10.8 | 57 | 4 | 3 | 0.28 | 07296-07352 |
| 123457 | 118 | 8.465% | 10.8 | 66 | 10 | 3 | 0.28 | 05168-05233 |
| 123456 | 117 | 8.393% | 10.9 | 76 | 10 | 3 | 0.28 | 05272-05347 |
| 012347 | 117 | 8.393% | 10.9 | 73 | 1 | 3 | 0.28 | 06193-06265 |
| 012567 | 117 | 8.393% | 10.9 | 69 | 1 | 3 | 0.28 | 07257-07325 |
| 123679 | 117 | 8.393% | 10.9 | 58 | 2 | 3 | 0.28 | 05176-05233 |
| 012458 | 117 | 8.393% | 10.9 | 51 | 4 | 3 | 0.28 | 06281-06331 |
| 012467 | 117 | 8.393% | 10.9 | 67 | 1 | 3 | 0.28 | 07003-07069 |
| 012367 | 116 | 8.321% | 11 | 91 | 1 | 3 | 0.27 | 05238-05328 |
| 126789 | 116 | 8.321% | 11 | 56 | 5 | 3 | 0.27 | 07261-07316 |
| 124578 | 116 | 8.321% | 11 | 58 | 15 | 3 | 0.27 | 04011-05024 |
| 012457 | 116 | 8.321% | 11 | 48 | 1 | 3 | 0.27 | 07022-07069 |
| 123578 | 116 | 8.321% | 11 | 78 | 10 | 3 | 0.27 | 06012-06089 |
| 012678 | 115 | 8.25% | 11.1 | 60 | 1 | 3 | 0.27 | 07257-07316 |
| 012357 | 115 | 8.25% | 11.1 | 94 | 1 | 3 | 0.27 | 05235-05328 |
| 124567 | 115 | 8.25% | 11.1 | 66 | 17 | 3 | 0.27 | 05168-05233 |
| 012378 | 115 | 8.25% | 11.1 | 51 | 1 | 3 | 0.27 | 04014-05020 |
| 012578 | 114 | 8.178% | 11.2 | 60 | 1 | 3 | 0.27 | 07257-07316 |
| 123478 | 114 | 8.178% | 11.2 | 70 | 35 | 3 | 0.27 | 05349-06060 |
| 012568 | 114 | 8.178% | 11.2 | 144 | 13 | 3 | 0.27 | 05272-06057 |
| 123458 | 114 | 8.178% | 11.2 | 79 | 10 | 3 | 0.27 | 05269-05347 |
| 012368 | 114 | 8.178% | 11.2 | 96 | 13 | 3 | 0.27 | 05252-05347 |
| 125678 | 113 | 8.106% | 11.3 | 78 | 15 | 3 | 0.27 | 06012-06089 |
| 123689 | 113 | 8.106% | 11.3 | 83 | 2 | 3 | 0.27 | 07045-07127 |
| 012358 | 112 | 8.034% | 11.4 | 79 | 10 | 3 | 0.26 | 05269-05347 |
| 123568 | 111 | 7.963% | 11.5 | 100 | 10 | 3 | 0.26 | 05349-06090 |
| 124568 | 111 | 7.963% | 11.5 | 101 | 15 | 3 | 0.26 | 05272-06014 |
| 123467 | 111 | 7.963% | 11.5 | 66 | 35 | 3 | 0.26 | 05168-05233 |
| 123678 | 109 | 7.819% | 11.8 | 99 | 56 | 3 | 0.26 | 05349-06089 |
| 124678 | 109 | 7.819% | 11.8 | 45 | 37 | 3 | 0.26 | 06016-06060 |
| 123468 | 108 | 7.747% | 11.9 | 94 | 35 | 3 | 0.25 | 05254-05347 |
出现次数:指该号码历史上出现的次数
出现概率:指该号码下次开出的几率
平均遗漏:指多期遗漏的平均值
最大遗漏:历史上遗漏的最大值
上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数
本次遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数
欲出几率:本期遗漏/平均遗漏
最大遗漏时间:指最大遗漏出现的日期
注:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示