免费注册 开奖公告 即时比分 南方站  北方站 过滤软件 彩民论坛 客户端下载
  排列3
排列3首页 | 号码走势 | 遗漏分析 | 组选遗漏 | 冷热分析 | 选号助手 | 常用选号图表
历史开奖号码 玩法介绍
500wan
  排列3 历史号码    
期数 中奖号码 总和 总销售额 直选 组选3 组选6 开奖日期
注数 金额 注数 金额 注数 金额
08277 6 2 1 9 22,784,276 元 4037 1000     10905 160 2008-10-10
08276 0 2 7 9 22,480,806 元 1603 1000     4506 160 2008-10-9
08275 1 2 2 5 22,628,732 元 4057 1000 5550 320     2008-10-8
08274 0 2 7 9 23,323,834 元 5869 1000     11403 160 2008-10-7
08273 0 7 7 14 23,045,684 元 3171 1000 5727 320     2008-10-6
08272 9 3 9 21 22,186,180 元 3024 1000 4271 320     2008-10-5
08271 3 5 0 8 21,525,990 元 5813 1000     11812 160 2008-10-4
08270 0 4 4 8 21,759,408 元 3863 1000 6506 320     2008-10-3
08269 1 1 9 11 21,943,702 元 6804 1000 4733 320     2008-10-2
08268 5 9 5 19 21,477,740 元 3835 1000 3964 320     2008-10-1
08267 8 5 1 14 21,760,472 元 14227 1000     18634 160 2008-9-30
08266 9 3 7 19 22,038,738 元 5197 1000     14254 160 2008-9-29
08265 7 2 8 17 22,464,040 元 21870 1000     41414 160 2008-9-28
08264 5 3 3 11 22,919,750 元 4284 1000 5295 320     2008-9-27
08263 0 4 0 4 24,052,660 元 3359 1000 3547 320     2008-9-26
08262 5 8 9 22 23,564,584 元 5320 1000     15743 160 2008-9-25
08261 0 1 0 1 24,951,536 元 6344 1000 5409 320     2008-9-24
08260 2 7 6 15 24,431,330 元 11318 1000     38618 160 2008-9-23
08259 5 8 5 18 25,170,518 元 7590 1000 8472 320     2008-9-22
08258 8 2 6 16 24,525,206 元 12586 1000     37856 160 2008-9-21
08257 7 5 7 19 25,186,048 元 9715 1000 13801 320     2008-9-20
08256 9 2 5 16 26,545,654 元 11272 1000     18258 160 2008-9-19
08255 4 7 8 19 26,047,688 元 5544 1000     18047 160 2008-9-18
08254 4 3 0 7 25,319,582 元 8952 1000     15884 160 2008-9-17
08253 2 0 5 7 26,240,418 元 15638 1000     17080 160 2008-9-16
08252 5 1 8 14 25,506,562 元 6399 1000     11872 160 2008-9-15
08251 5 9 6 20 22,850,024 元 6521 1000     17252 160 2008-9-14
08250 1 8 0 9 24,103,546 元 2586 1000     8361 160 2008-9-13
08249 1 5 7 13 26,489,004 元 9302 1000     18253 160 2008-9-12
08248 2 5 1 8 26,028,150 元 7122 1000     23242 160 2008-9-11
08247 3 6 0 9 25,024,332 元 4765 1000     10940 160 2008-9-10
08246 7 1 6 14 26,058,560 元 8192 1000     21344 160 2008-9-9
08245 7 7 0 14 25,452,528 元 14865 1000 11104 320     2008-9-8
08244 2 1 3 6 24,670,412 元 7583 1000     9564 160 2008-9-7
08243 9 3 9 21 25,390,720 元 4180 1000 3996 320     2008-9-6
08242 3 8 4 15 25,722,978 元 10464 1000     33649 160 2008-9-5
08241 5 6 9 20 25,565,306 元 8077 1000     19881 160 2008-9-4
08240 3 0 0 3 25,564,254 元 2367 1000 2554 320     2008-9-3
08239 4 4 3 11 25,159,074 元 9531 1000 6853 320     2008-9-2
08238 2 5 9 16 24,446,388 元 13339 1000     23050 160 2008-9-1
08237 1 1 4 6 24,177,088 元 5566 1000 6313 320     2008-8-31
08236 7 9 6 22 24,767,356 元 9646 1000     18585 160 2008-8-30
08235 3 7 2 12 25,324,456 元 10192 1000     23893 160 2008-8-29
08234 8 0 0 8 27,206,192 元 3822 1000 5959 320     2008-8-28
08233 0 2 6 8 27,031,776 元 9967 1000     14249 160 2008-8-27
08232 8 4 0 12 26,820,122 元 14091 1000     31174 160 2008-8-26
08231 6 3 5 14 27,318,944 元 2581 1000     15013 160 2008-8-25
08230 6 3 2 11 27,376,130 元 7399 1000     20792 160 2008-8-24
08229 1 9 4 14 26,015,640 元 9495 1000     25818 160 2008-8-23
08228 7 5 9 21 26,924,476 元 10379 1000     12788 160 2008-8-22
08227 5 8 7 20 27,000,690 元 8566 1000     22282 160 2008-8-21
08226 9 8 2 19 26,456,392 元 5119 1000     17942 160 2008-8-20
08225 3 5 4 12 26,048,226 元 18018 1000     31007 160 2008-8-19
08224 6 3 2 11 25,940,812 元 10915 1000     28165 160 2008-8-18
08223 9 9 6 24 26,409,334 元 3779 1000 6141 320     2008-8-17
08222 1 0 8 9 27,854,650 元 11877 1000     10740 160 2008-8-16
08221 3 9 8 20 29,216,762 元 4960 1000     10573 160 2008-8-15
08220 4 8 4 16 29,206,426 元 5416 1000 7598 320     2008-8-14
08219 4 9 2 15 28,675,104 元 8842 1000     23827 160 2008-8-13
08218 1 6 1 8 28,322,464 元 7540 1000 8869 320     2008-8-12
08217 0 5 4 9 27,799,434 元 4603 1000     11843 160 2008-8-11
08216 9 3 8 20 26,954,332 元 7516 1000     19996 160 2008-8-10
08215 7 3 5 15 27,075,948 元 16203 1000     41759 160 2008-8-9
08214 1 4 4 9 30,427,164 元 9308 1000 7748 320     2008-8-8
08213 8 6 0 14 29,529,888 元 3973 1000     18832 160 2008-8-7
08212 8 9 4 21 28,487,934 元 6005 1000     16297 160 2008-8-6
08211 1 9 4 14 27,784,726 元 8740 1000     22589 160 2008-8-5
08210 0 0 3 3 28,581,400 元 3751 1000 3318 320     2008-8-4
08209 6 1 9 16 27,857,486 元 11217 1000     16653 160 2008-8-3
08208 3 5 6 14 27,732,682 元 12509 1000     23532 160 2008-8-2
08207 0 6 0 6 29,851,612 元 4130 1000 4268 320     2008-8-1
08206 4 8 0 12 29,226,920 元 9999 1000     21434 160 2008-7-31
08205 0 5 6 11 28,161,204 元 8967 1000     17359 160 2008-7-30
08204 6 7 6 19 28,199,632 元 9931 1000 7570 320     2008-7-29
08203 7 9 9 25 28,574,612 元 8769 1000 11801 320     2008-7-28
08202 1 9 8 18 28,341,780 元 12329 1000     21896 160 2008-7-27
08201 7 4 3 14 28,363,154 元 16538 1000     19766 160 2008-7-26
08200 2 0 4 6 28,861,080 元 7070 1000     10756 160 2008-7-25
08199 4 8 1 13 28,791,600 元 13670 1000     21842 160 2008-7-24
08198 0 6 8 14 28,023,194 元 10619 1000     15770 160 2008-7-23
08197 3 5 7 15 28,212,172 元 14987 1000     47778 160 2008-7-22
08196 8 6 1 15 26,788,472 元 12058 1000     23724 160 2008-7-21
08195 2 8 2 12 26,241,468 元 5303 1000 8101 320     2008-7-20
08194 3 1 2 6 26,284,192 元 5352 1000     11393 160 2008-7-19
08193 6 0 8 14 28,132,678 元 6614 1000     10994 160 2008-7-18
08192 8 6 7 21 27,763,446 元 7600 1000     15036 160 2008-7-17
08191 1 3 4 8 27,155,138 元 21400 1000     46607 160 2008-7-16
08190 8 6 2 16 25,787,622 元 12666 1000     24343 160 2008-7-15
08189 0 8 5 13 25,691,952 元 4611 1000     14960 160 2008-7-14
08188 5 9 5 19 26,002,826 元 15260 1000 18082 320     2008-7-13
08187 9 0 5 14 27,186,772 元 31520 1000     30698 160 2008-7-12
08186 8 7 6 21 28,856,554 元 8788 1000     26255 160 2008-7-11
08185 0 6 4 10 28,781,270 元 2456 1000     7565 160 2008-7-10
08184 8 4 0 12 28,180,236 元 6689 1000     14066 160 2008-7-9
08183 3 6 9 18 28,528,228 元 13240 1000     22343 160 2008-7-8
08182 0 8 2 10 28,566,024 元 6876 1000     22687 160 2008-7-7
08181 3 9 3 15 27,323,850 元 5190 1000 7238 320     2008-7-6
08180 4 1 1 6 27,913,450 元 8573 1000 5855 320     2008-7-5
08179 1 2 2 5 29,241,472 元 5412 1000 5285 320     2008-7-4
08178 3 4 4 11 29,213,906 元 4600 1000 9288 320     2008-7-3
页次:1/14 每页100 共1393条记录   [首页] [<<] [1] [2] [3] [4] [5] [>>] [尾页]
关于我们 | 用户注册 | 联系我们 | 友情链接| 人才招聘 | 广告服务 | 网站加盟