|
![]() |
![]() |
|
|
||||
|
|
![]() |
|
||||||
| 胜负彩历史开奖统计 | 6场半全场历史开奖 | 310走势 号码个数 连号个数 号码和值 号码特征 指数统计 |
| 期数 |
第 1 场 |
第 2 场 |
第 3 场 |
第 4 场 |
第 5 场 |
第 6 场 |
第 7 场 |
第 8 场 |
第 9 场 |
第 10 场 |
第 11 场 |
第 12 场 |
第 13 场 |
第 14 场 |
赛果 冷热 统计 |
足彩 销量 (元) |
一等奖 | 二等奖 |
任九 销量 (元) |
一等奖 | 开奖时间 | |
| 08056 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 超级冷 | 18,972,034 | 0 | 3,642,630 | 16,119,482 | 573,137 | 08-09-01 00:00 | |
| 08055 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 一般 | 34,035,564 | 301,093 | 3,394 | 17,312,232 | 2,055 | 08-08-31 14:01 | |
| 08054 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 超级冷 | 26,451,988 | 0 | 423,231 | 15,706,140 | 64,435 | 08-08-25 13:59 | |
| 08053 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 比较冷 | 17,549,202 | 1,123,148 | 20,056 | 13,602,312 | 5,792 | 08-08-18 13:56 | |
| 08052 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 一般 | 11,316,558 | 788 | 26 | 4,804,382 | 24 | 08-08-14 13:55 | |
| 08051 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 一般 | 13,174,900 | 545 | 24 | 5,812,438 | 18 | 08-08-11 13:55 | |
| 08050 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 超级冷 | 9,690,882 | 4,341,515 | 32,642 | 4,973,146 | 4,171 | 08-08-08 13:54 | |
| 08049 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 一般 | 12,963,402 | 223,369 | 2,565 | 8,689,742 | 1,223 | 08-08-04 13:44 | |
| 08048 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 一般 | 11,573,168 | 345,651 | 5,894 | 8,680,994 | 3,842 | 08-07-28 11:13 | |
| 08047 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 比较冷 | 14,418,106 | 1,076,551 | 14,646 | 8,790,178 | 11,918 | 08-07-21 11:09 | |
| 08046 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 比较冷 | 13,792,164 | 1,114,782 | 8,797 | 9,038,086 | 4,005 | 08-07-14 11:07 | |
| 08045 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 超级冷 | 13,072,682 | 5,000,000 | 46,480 | 8,620,006 | 18,764 | 08-07-07 10:58 | |
| 08044 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 超级冷 | 9,179,412 | 0 | 1,762,447 | 6,436,750 | 374,501 | 08-06-30 09:58 | |
| 08043 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 一般 | 13,484,896 | 212,357 | 2,143 | 7,705,444 | 946 | 08-06-16 09:55 | |
| 08042 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 超级冷 | 12,111,818 | 0 | 155,031 | 7,533,952 | 70,907 | 08-06-09 09:52 | |
| 08041 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 一般 | 13,539,996 | 866,559 | 12,320 | 8,905,320 | 2,822 | 08-06-02 09:49 | |
| 08040 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 一般 | 13,424,926 | 859,195 | 14,085 | 9,681,926 | 5,202 | 08-05-26 12:27 | |
| 08039 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 一般 | 23,837,836 | 108,972 | 2,220 | 14,958,760 | 935 | 08-05-19 12:24 | |
| 08038 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 比较冷 | 24,598,070 | 1,101,993 | 12,560 | 14,361,984 | 4,157 | 08-05-18 12:22 | |
| 08037 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 一般 | 26,456,684 | 987,716 | 10,807 | 16,136,102 | 5,072 | 08-05-12 12:19 | |
| 08036 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 一般 | 21,880,730 | 392,102 | 8,626 | 14,586,836 | 2,105 | 08-05-11 12:15 | |
| 3的 个数 |
13 | 11 | 13 | 7 | 8 | 14 | 9 | 6 | 12 | 11 | 9 | 9 | 10 | 8 | 胜负彩奖金 百万以上 |
10次 | 2次 | 任九场奖金 万元以上 |
6次 | |||
| 1的 个数 |
4 | 5 | 3 | 9 | 6 | 0 | 6 | 8 | 3 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||||||||
| 0的 个数 |
4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 2 | 7 | 6 | 6 | 8 | ||||||||
| 3的 比例 |
62% | 52% | 62% | 33% | 38% | 67% | 43% | 29% | 57% | 52% | 43% | 43% | 48% | 38% | 胜负彩奖金 百万以下 |
11次 | 19次 | 任九场奖金 万元以下 |
15次 | |||
| 1的 比例 |
19% | 24% | 14% | 43% | 29% | 0% | 29% | 38% | 14% | 38% | 24% | 29% | 24% | 24% | ||||||||
| 0的 比例 |
19% | 24% | 24% | 24% | 33% | 33% | 29% | 33% | 29% | 10% | 33% | 29% | 29% | 38% | ||||||||