免费注册 开奖公告 即时比分 南方站  北方站 过滤软件 彩民论坛 客户端下载
  福彩3D
福彩3D首页 | 号码走势 | 遗漏分析 | 组选遗漏 | 冷热分析 | 选号助手 | 常用选号图表
历史开奖号码 玩法介绍
500wan
3D组选N码遗漏  ·四码遗漏 ·五码遗漏 ·六码遗漏 ·七码遗漏 ·八码遗漏 ·九码遗漏
 ·四码遗漏 ·五码遗漏 ·六码遗漏 ·七码遗漏 ·八码遗漏 ·九码遗漏
  3D 组选三的4码遗漏分析 第2004001期~第2008331期
类 型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
4578 62 4.195% 21 78 40 113 5.38 2006252-2006329
4589 58 3.924% 22.5 109 40 113 5.01 2004001-2005034
3489 57 3.857% 22.9 112 9 113 4.92 2008065-2008176
4568 53 3.586% 24.8 99 40 113 4.56 2004018-2005041
4689 59 3.992% 22.5 101 18 94 4.19 2006040-2006140
5689 49 3.315% 27.2 88 65 94 3.45 2004018-2005030
4569 48 3.248% 27.8 105 65 94 3.38 2004001-2005030
3478 53 3.586% 25.4 141 34 78 3.07 2008016-2008156
0156 52 3.518% 26 129 3 75 2.89 2008034-2008162
0569 51 3.451% 26.5 122 3 75 2.83 2006050-2006171
1237 52 3.518% 26.1 82 7 70 2.68 2008156-2008237
2378 46 3.112% 29.6 167 7 70 2.36 2007004-2007170
2689 55 3.721% 24.8 131 36 57 2.30 2006278-2007051
2389 53 3.586% 25.8 113 12 57 2.21 2006135-2006247
1267 60 4.06% 22.8 64 44 50 2.19 2007041-2007104
4678 59 3.992% 23.2 101 47 50 2.15 2006040-2006140
0269 52 3.518% 26.3 117 0 56 2.13 2006338-2007097
1567 58 3.924% 23.6 140 47 50 2.12 2008015-2008154
4567 55 3.721% 25 97 47 50 2.00 2005294-2006032
0126 49 3.315% 28 137 14 56 2.00 2006260-2007039
1467 66 4.465% 20.8 140 8 41 1.97 2005238-2006019
2678 52 3.518% 26.5 113 44 50 1.89 2007058-2007170
1457 62 4.195% 22.2 126 126 41 1.85 2008164-2008289
5678 50 3.383% 27.6 162 47 50 1.81 2007352-2008156
4789 60 4.06% 23 114 72 40 1.74 2006036-2006149
2679 60 4.06% 23 84 9 40 1.74 2006346-2007072
1347 58 3.924% 23.8 97 36 41 1.72 2007354-2008093
1456 56 3.789% 24.7 84 61 41 1.66 2005294-2006019
4679 57 3.857% 24.2 142 9 40 1.65 2006040-2006181
2789 56 3.789% 24.7 95 16 40 1.62 2007253-2007347
6789 56 3.789% 24.7 107 9 40 1.62 2006034-2006140
5789 55 3.721% 25.1 110 86 40 1.59 2006018-2006127
2379 55 3.721% 25.1 136 16 40 1.59 2005051-2005186
5679 54 3.654% 25.6 128 9 40 1.56 2006050-2006177
4579 53 3.586% 26.1 167 86 40 1.53 2005294-2006102
3479 52 3.518% 26.7 177 37 40 1.50 2005265-2006083
0589 57 3.857% 24.3 106 38 36 1.48 2008065-2008170
3789 51 3.451% 27.2 86 37 40 1.47 2007092-2007177
0289 53 3.586% 26.2 127 19 36 1.37 2008133-2008259
0689 53 3.586% 26.2 153 57 36 1.37 2008084-2008236
0568 51 3.451% 27.3 218 38 36 1.32 2008034-2008251
2478 61 4.127% 22.8 83 83 29 1.27 2008219-2008301
1247 61 4.127% 22.8 122 11 29 1.27 2008168-2008289
2489 61 4.127% 22.8 88 27 29 1.27 2005222-2005309
1246 60 4.06% 23.2 80 11 29 1.25 2004037-2005041
0268 48 3.248% 29 157 19 36 1.24 2006257-2007056
2467 59 3.992% 23.6 140 20 29 1.23 2007031-2007170
2468 57 3.857% 24.4 98 65 29 1.19 2006151-2006248
2469 56 3.789% 24.9 178 27 29 1.17 2006349-2007169
2479 56 3.789% 24.9 132 10 29 1.17 2007189-2007320
2458 60 4.06% 23.2 98 1 27 1.16 2006151-2006248
2457 59 3.992% 23.6 77 1 27 1.14 2008225-2008301
1234 55 3.721% 25.3 89 11 29 1.14 2006026-2006114
2348 54 3.654% 25.8 83 40 29 1.12 2004038-2005045
2349 54 3.654% 25.8 84 27 29 1.12 2007077-2007160
2347 53 3.586% 26.3 130 40 29 1.10 2007031-2007160
1257 56 3.789% 24.9 131 79 27 1.08 2008024-2008154
2579 56 3.789% 24.9 111 12 27 1.08 2007237-2007347
1245 56 3.789% 24.9 113 1 27 1.08 2005100-2005212
0258 56 3.789% 24.9 107 8 27 1.08 2006173-2006279
2578 55 3.721% 25.4 130 79 27 1.06 2006233-2007005
2567 55 3.721% 25.4 104 22 27 1.06 2007237-2007340
2589 54 3.654% 25.9 88 29 27 1.04 2005222-2005309
0259 53 3.586% 26.4 111 28 27 1.02 2007237-2007347
2459 52 3.518% 26.9 75 1 27 1.00 2007161-2007235
2456 51 3.451% 27.5 111 1 27 0.98 2006145-2006255
2569 51 3.451% 27.5 114 29 27 0.98 2005160-2005273
0256 51 3.451% 27.5 105 28 27 0.98 2007237-2007341
1256 50 3.383% 28 111 67 27 0.96 2005098-2005208
0125 50 3.383% 28 89 28 27 0.96 2005126-2005214
2568 46 3.112% 30.5 123 67 27 0.88 2004038-2005085
1346 63 4.263% 22.2 89 21 19 0.86 2004008-2005021
1367 62 4.195% 22.5 103 30 19 0.84 2008052-2008154
3679 61 4.127% 22.9 84 20 19 0.83 2008096-2008179
2369 61 4.127% 22.9 85 37 19 0.83 2008137-2008221
3469 58 3.924% 24.2 100 74 19 0.79 2006040-2006139
1236 57 3.857% 24.6 97 50 19 0.77 2007050-2007146
2367 57 3.857% 24.6 97 30 19 0.77 2007050-2007146
3467 57 3.857% 24.6 125 30 19 0.77 2005266-2006032
2346 56 3.789% 25.1 97 9 19 0.76 2007050-2007146
3689 56 3.789% 25.1 124 74 19 0.76 2008084-2008207
3468 55 3.721% 25.5 99 89 19 0.74 2004018-2005041
3678 49 3.315% 28.8 105 30 19 0.66 2008052-2008156
2368 48 3.248% 29.4 123 50 19 0.65 2004038-2005085
0369 62 4.195% 22.6 117 6 12 0.53 2006023-2006139
0136 60 4.06% 23.4 83 6 12 0.51 2008229-2008311
0389 57 3.857% 24.7 86 23 12 0.49 2008209-2008294
0236 57 3.857% 24.7 170 6 12 0.49 2005305-2006116
0239 56 3.789% 25.2 97 43 12 0.48 2008141-2008237
0368 54 3.654% 26.1 97 6 12 0.46 2005168-2005264
0238 51 3.451% 27.7 235 23 12 0.43 2006318-2007195
0123 50 3.383% 28.3 133 43 12 0.42 2007041-2007173
0359 61 4.127% 23.1 95 0 9 0.39 2006023-2006117
0356 61 4.127% 23.1 126 0 9 0.39 2007205-2007330
0358 60 4.06% 23.5 94 0 9 0.38 2005193-2005286
0235 60 4.06% 23.5 102 0 9 0.38 2005307-2006050
0135 59 3.992% 23.9 95 0 9 0.38 2007207-2007301
1345 57 3.857% 24.8 115 0 9 0.36 2008175-2008289
1356 56 3.789% 25.2 111 0 9 0.36 2008052-2008162
3569 56 3.789% 25.2 87 0 9 0.36 2008084-2008170
1357 56 3.789% 25.2 151 0 9 0.36 2008004-2008154
3458 56 3.789% 25.2 120 0 9 0.36 2004001-2005045
3567 56 3.789% 25.2 122 0 9 0.36 2008052-2008173
2357 55 3.721% 25.7 127 0 9 0.35 2006233-2007002
2359 55 3.721% 25.7 106 0 9 0.35 2005081-2005186
3457 55 3.721% 25.7 148 0 9 0.35 2005294-2006083
3579 55 3.721% 25.7 154 0 9 0.35 2005288-2006083
2345 54 3.654% 26.2 118 0 9 0.34 2004037-2005079
2356 53 3.586% 26.7 154 0 9 0.34 2004001-2005079
3589 53 3.586% 26.7 122 0 9 0.34 2005341-2006104
3456 53 3.586% 26.7 116 0 9 0.34 2004001-2005041
3459 52 3.518% 27.3 167 0 9 0.33 2005294-2006102
1235 51 3.451% 27.8 90 0 9 0.32 2006193-2006282
3578 50 3.383% 28.4 153 0 9 0.32 2008004-2008156
2358 49 3.315% 29 179 0 9 0.31 2006184-2007005
1369 61 4.127% 23.1 87 11 7 0.30 2008109-2008195
1679 60 4.06% 23.5 167 32 7 0.30 2006136-2006302
3568 47 3.18% 30.3 137 0 9 0.30 2004018-2005079
1469 58 3.924% 24.4 97 33 7 0.29 2006251-2006347
1478 65 4.398% 21.6 140 34 6 0.28 2005223-2006004
1479 56 3.789% 25.3 137 32 7 0.28 2005246-2006024
1269 55 3.721% 25.7 119 49 7 0.27 2006278-2007039
1468 63 4.263% 22.4 98 34 6 0.27 2005210-2005307
1349 54 3.654% 26.2 181 33 7 0.27 2008109-2008289
1458 62 4.195% 22.7 79 34 6 0.26 2006251-2006329
1379 53 3.586% 26.8 102 32 7 0.26 2005131-2005232
1279 53 3.586% 26.8 150 32 7 0.26 2005095-2005244
1249 53 3.586% 26.8 106 21 7 0.26 2008168-2008273
1248 61 4.127% 23.1 96 22 6 0.26 2005214-2005309
0139 52 3.518% 27.3 137 4 7 0.26 2008182-2008318
1579 52 3.518% 27.3 128 32 7 0.26 2005253-2006022
1489 60 4.06% 23.5 118 0 6 0.25 2005222-2005339
1239 51 3.451% 27.8 129 49 7 0.25 2008109-2008237
1359 51 3.451% 27.8 146 1 7 0.25 2008175-2008320
1459 50 3.383% 28.4 118 33 7 0.25 2008172-2008289
0169 50 3.383% 28.4 117 86 7 0.25 2006338-2007097
1348 58 3.924% 24.4 89 34 6 0.25 2004008-2005021
1569 49 3.315% 29 99 86 7 0.24 2005210-2005308
1678 56 3.789% 25.3 161 43 6 0.24 2006142-2006302
1578 55 3.721% 25.8 161 161 6 0.23 2008164-2008324
1259 47 3.18% 30.3 228 19 7 0.23 2005092-2005319
0159 47 3.18% 30.3 122 67 7 0.23 2005126-2005247
1689 54 3.654% 26.3 160 0 6 0.23 2006249-2007051
0158 54 3.654% 26.3 129 29 6 0.23 2008034-2008162
1789 53 3.586% 26.8 112 0 6 0.22 2006136-2006247
1278 52 3.518% 27.3 167 167 6 0.22 2008158-2008324
1368 52 3.518% 27.3 144 12 6 0.22 2008052-2008195
0138 51 3.451% 27.9 91 5 6 0.22 2007085-2007175
1268 50 3.383% 28.4 140 88 6 0.21 2006257-2007039
1389 50 3.383% 28.4 122 0 6 0.21 2005341-2006104
0168 50 3.383% 28.4 154 29 6 0.21 2008027-2008180
1289 50 3.383% 28.4 141 0 6 0.21 2008133-2008273
0129 43 2.909% 33.2 119 48 7 0.21 2005096-2005214
1258 49 3.315% 29 170 20 6 0.21 2006193-2007005
1358 49 3.315% 29 159 2 6 0.21 2008004-2008162
1589 49 3.315% 29 152 0 6 0.21 2008172-2008323
0189 48 3.248% 29.7 113 0 6 0.20 2008182-2008294
1378 48 3.248% 29.7 158 71 6 0.20 2007354-2008154
1568 48 3.248% 29.7 150 96 6 0.20 2006142-2006291
0128 46 3.112% 31 137 29 6 0.19 2006260-2007039
1238 45 3.045% 31.7 137 63 6 0.19 2005326-2006104
0458 71 4.804% 19.8 66 32 3 0.15 2006036-2006101
0345 68 4.601% 20.7 93 5 3 0.14 2007205-2007297
0148 67 4.533% 21 148 2 3 0.14 2005212-2006001
0348 66 4.465% 21.3 76 8 3 0.14 2005295-2006012
0248 65 4.398% 21.7 110 25 3 0.14 2007253-2008005
0346 65 4.398% 21.7 106 8 3 0.14 2005266-2006013
0489 65 4.398% 21.7 79 32 3 0.14 2005249-2005327
0134 64 4.33% 22 73 8 3 0.14 2007229-2007301
0145 64 4.33% 22 85 37 3 0.14 2005126-2005210
0468 63 4.263% 22.4 96 32 3 0.13 2005212-2005307
0146 63 4.263% 22.4 148 37 3 0.13 2005212-2006001
0245 63 4.263% 22.4 86 23 3 0.13 2004037-2005047
0349 61 4.127% 23.2 110 8 3 0.13 2008141-2008250
0234 61 4.127% 23.2 87 8 3 0.13 2006015-2006101
0456 59 3.992% 24 120 71 3 0.13 2008131-2008250
0246 58 3.924% 24.4 87 25 3 0.12 2005285-2006013
0124 58 3.924% 24.4 113 25 3 0.12 2004037-2005074
0459 58 3.924% 24.4 108 71 3 0.12 2007190-2007297
0469 57 3.857% 24.9 106 76 3 0.12 2008131-2008236
0249 56 3.789% 25.3 151 25 3 0.12 2007170-2007320
0149 54 3.654% 26.3 114 3 3 0.11 2004036-2005074
0478 64 4.33% 22.1 140 1 1 0.05 2005223-2006004
0457 64 4.33% 22.1 90 1 1 0.05 2008161-2008250
0147 61 4.127% 23.2 148 1 1 0.04 2005212-2006001
0357 60 4.06% 23.6 135 7 1 0.04 2005307-2006083
0467 59 3.992% 24 134 1 1 0.04 2005238-2006013
0347 59 3.992% 24 121 1 1 0.04 2005251-2006013
0247 58 3.924% 24.5 114 1 1 0.04 2007189-2007302
0367 57 3.857% 24.9 125 10 1 0.04 2005266-2006032
0578 57 3.857% 24.9 123 34 1 0.04 2008034-2008156
0257 56 3.789% 25.4 144 25 1 0.04 2008080-2008223
0157 55 3.721% 25.9 121 66 1 0.04 2008034-2008154
0567 54 3.654% 26.4 146 48 1 0.04 2008034-2008179
0167 54 3.654% 26.4 140 48 1 0.04 2008015-2008154
0479 54 3.654% 26.4 114 1 1 0.04 2007189-2007302
0379 53 3.586% 26.9 125 10 1 0.04 2005042-2005166
0579 53 3.586% 26.9 149 38 1 0.04 2006023-2006171
0137 52 3.518% 27.4 100 10 1 0.04 2007005-2007104
0679 52 3.518% 27.4 139 38 1 0.04 2006034-2006172
0789 51 3.451% 28 118 34 1 0.04 2007185-2007302
0267 51 3.451% 28 117 48 1 0.04 2007186-2007302
0237 51 3.451% 28 167 10 1 0.04 2007004-2007170
0279 49 3.315% 29.1 131 38 1 0.03 2007172-2007302
0378 49 3.315% 29.1 192 10 1 0.03 2007004-2007195
0678 49 3.315% 29.1 161 34 1 0.03 2006142-2006302
0278 49 3.315% 29.1 295 34 1 0.03 2006233-2007170
0178 49 3.315% 29.1 181 4 1 0.03 2006260-2007083
0127 47 3.18% 30.4 137 54 1 0.03 2006260-2007039
0179 45 3.045% 31.8 150 5 1 0.03 2005095-2005244

参数说明:

出现次数:指该号码历史上出现的次数

出现概率:指该号码下次开出的几率

平均遗漏:指多期遗漏的平均值

最大遗漏:历史上遗漏的最大值

上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数

本次遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数

欲出几率:本期遗漏/平均遗漏

最大遗漏时间:指最大遗漏出现的日期

注:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示

关于我们 | 用户注册 | 联系我们 | 友情链接| 人才招聘 | 广告服务 | 网站加盟