免费注册 开奖公告 即时比分 南方站  北方站 过滤软件 彩民论坛 客户端下载
  福彩3D
福彩3D首页 | 号码走势 | 遗漏分析 | 组选遗漏 | 冷热分析 | 选号助手 | 常用选号图表
历史开奖号码 玩法介绍
500wan
3D组选N码遗漏  ·四码遗漏 ·五码遗漏 ·六码遗漏 ·七码遗漏 ·八码遗漏 ·九码遗漏
 ·四码遗漏 ·五码遗漏 ·六码遗漏 ·七码遗漏 ·八码遗漏 ·九码遗漏
  3D 组选三的6码遗漏分析 第2004001期~第2008277期
类 型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
145789 138 9.691% 8.9 70 13 59 6.64 2006252-2006321
134589 131 9.199% 9.4 67 9 59 6.26 2006036-2006102
124578 142 9.972% 8.7 46 5 53 6.12 2005100-2005145
134568 133 9.34% 9.3 64 5 49 5.25 2004033-2005021
145678 142 9.972% 8.7 54 4 44 5.05 2005309-2006004
124678 143 10.042% 8.7 54 2 41 4.73 2007117-2007170
124567 140 9.831% 8.9 39 2 41 4.62 2005100-2005138
146789 142 9.972% 8.7 62 3 40 4.57 2005246-2005307
245678 136 9.551% 9.2 39 2 41 4.47 2005100-2005138
134689 139 9.761% 9 56 8 40 4.47 2006044-2006099
124568 133 9.34% 9.4 70 7 41 4.36 2004038-2005032
456789 136 9.551% 9.2 53 3 40 4.36 2006050-2006102
145679 135 9.48% 9.3 48 3 40 4.32 2008015-2008062
145689 133 9.34% 9.4 70 8 40 4.25 2004036-2005030
125678 129 9.059% 9.7 41 2 41 4.22 2006304-2006344
134569 132 9.27% 9.5 50 8 40 4.22 2006050-2006099
345689 132 9.27% 9.5 53 14 40 4.22 2006050-2006102
013689 130 9.129% 9.6 47 8 40 4.15 2006044-2006090
156789 129 9.059% 9.7 55 3 40 4.11 2005253-2005307
135689 125 8.778% 10.1 55 8 40 3.97 2007085-2007139
034689 144 10.112% 8.7 62 13 26 2.99 2006040-2006101
013468 143 10.042% 8.8 47 22 26 2.96 2006044-2006090
013469 142 9.972% 8.8 47 13 26 2.94 2006044-2006090
014689 139 9.761% 9.1 68 13 26 2.87 2006269-2006336
013489 138 9.691% 9.1 55 32 26 2.85 2006036-2006090
134679 141 9.902% 8.9 43 15 24 2.69 2005266-2005308
134567 140 9.831% 9 65 19 24 2.67 2005313-2006019
134678 140 9.831% 9 50 19 24 2.67 2005313-2006004
346789 137 9.621% 9.2 46 15 24 2.60 2007101-2007146
134578 137 9.621% 9.2 50 34 24 2.60 2005313-2006004
134789 134 9.41% 9.4 51 34 24 2.54 2006284-2006334
135679 134 9.41% 9.4 54 15 24 2.54 2006229-2006282
345789 134 9.41% 9.4 70 34 24 2.54 2006252-2006321
345679 132 9.27% 9.6 47 15 24 2.50 2008004-2008050
136789 132 9.27% 9.6 46 15 24 2.50 2008109-2008154
345678 131 9.199% 9.7 54 19 24 2.48 2005309-2006004
134579 131 9.199% 9.7 68 48 24 2.48 2005313-2006022
034589 145 10.183% 8.7 66 3 21 2.42 2006036-2006101
356789 128 8.989% 9.9 61 15 24 2.42 2008096-2008156
013456 144 10.112% 8.7 47 3 21 2.40 2005313-2006001
013458 144 10.112% 8.7 55 3 21 2.40 2006036-2006090
135678 127 8.919% 10 103 19 24 2.39 2008052-2008154
014568 142 9.972% 8.9 65 3 21 2.36 2005228-2005292
135789 125 8.778% 10.2 46 44 24 2.35 2008109-2008154
034568 141 9.902% 9 62 3 21 2.35 2005309-2006012
045689 140 9.831% 9 52 3 21 2.33 2006050-2006101
034569 140 9.831% 9 52 3 21 2.33 2006050-2006101
014589 139 9.761% 9.1 55 3 21 2.31 2006036-2006090
013459 136 9.551% 9.3 69 3 21 2.25 2008182-2008250
013569 133 9.34% 9.5 41 3 21 2.20 2006050-2006090
014569 133 9.34% 9.5 54 3 21 2.20 2004052-2005030
035689 133 9.34% 9.5 55 3 21 2.20 2006050-2006104
013568 128 8.989% 10 47 3 21 2.11 2005313-2006001
013589 127 8.919% 10 67 3 21 2.09 2006024-2006090
015689 124 8.708% 10.3 57 3 21 2.04 2005249-2005305
123467 142 9.972% 8.9 43 7 16 1.79 2007062-2007104
123457 135 9.48% 9.4 49 7 16 1.70 2008175-2008223
123468 135 9.48% 9.4 59 22 16 1.70 2004038-2005021
123567 134 9.41% 9.5 41 7 16 1.68 2006304-2006344
123478 134 9.41% 9.5 44 7 16 1.68 2007117-2007160
234578 133 9.34% 9.6 54 7 16 1.67 2004067-2005045
234678 133 9.34% 9.6 46 7 16 1.67 2007101-2007146
123456 132 9.27% 9.7 60 22 16 1.66 2004037-2005021
234567 132 9.27% 9.7 43 7 16 1.66 2005348-2006032
014578 147 10.323% 8.6 53 6 14 1.63 2005307-2006001
123458 130 9.129% 9.8 59 22 16 1.63 2004038-2005021
123678 128 8.989% 10 45 7 16 1.60 2005142-2005186
013467 144 10.112% 8.8 47 9 14 1.59 2005313-2006001
234568 127 8.919% 10.1 79 22 16 1.59 2004038-2005041
014567 143 10.042% 8.9 53 6 14 1.58 2005307-2006001
013457 143 10.042% 8.9 69 6 14 1.58 2008182-2008250
045789 143 10.042% 8.9 66 6 14 1.58 2006036-2006101
034578 143 10.042% 8.9 56 6 14 1.58 2005307-2006004
014678 142 9.972% 8.9 70 11 14 1.57 2005238-2005307
045678 141 9.902% 9 54 6 14 1.56 2005309-2006004
123578 124 8.708% 10.4 76 7 16 1.55 2006284-2007002
034567 140 9.831% 9.1 65 6 14 1.54 2005307-2006013
235678 123 8.638% 10.4 41 7 16 1.53 2006304-2006344
046789 138 9.691% 9.2 62 11 14 1.52 2006040-2006101
034679 138 9.691% 9.2 44 9 14 1.52 2006040-2006083
013478 138 9.691% 9.2 47 9 14 1.52 2005313-2006001
034789 137 9.621% 9.3 48 9 14 1.51 2006036-2006083
034579 137 9.621% 9.3 61 6 14 1.51 2006023-2006083
034678 137 9.621% 9.3 54 9 14 1.51 2005309-2006004
013567 136 9.551% 9.4 47 6 14 1.49 2005313-2006001
123568 120 8.427% 10.7 62 22 16 1.49 2006299-2007003
014789 135 9.48% 9.4 79 11 14 1.48 2005249-2005327
014679 135 9.48% 9.4 60 11 14 1.48 2005249-2005308
035679 134 9.41% 9.5 51 6 14 1.47 2006229-2006279
045679 134 9.41% 9.5 52 6 14 1.47 2006120-2006171
014579 133 9.34% 9.6 54 6 14 1.46 2007336-2008032
013679 133 9.34% 9.6 43 9 14 1.46 2006216-2006258
013479 132 9.27% 9.7 52 9 14 1.45 2008010-2008061
035789 131 9.199% 9.8 61 6 14 1.43 2006023-2006083
036789 129 9.059% 9.9 50 9 14 1.41 2006034-2006083
015678 128 8.989% 10 121 6 14 1.40 2008034-2008154
013578 128 8.989% 10 47 6 14 1.40 2006212-2006258
013579 128 8.989% 10 47 6 14 1.40 2008205-2008251
056789 128 8.989% 10 61 6 14 1.40 2008096-2008156
035678 127 8.919% 10.1 64 6 14 1.39 2006216-2006279
015679 127 8.919% 10.1 53 6 14 1.39 2005253-2005305
013678 126 8.848% 10.2 47 9 14 1.37 2005313-2006001
015789 125 8.778% 10.3 53 6 14 1.36 2005253-2005305
016789 124 8.708% 10.4 63 25 14 1.35 2006346-2007051
013789 121 8.497% 10.7 44 9 14 1.31 2008209-2008252
246789 141 9.902% 9.1 69 36 3 0.33 2007101-2007169
245789 140 9.831% 9.2 49 49 3 0.33 2008225-2008273
124679 140 9.831% 9.2 36 36 3 0.33 2008238-2008273
123679 139 9.761% 9.2 35 12 3 0.33 2007186-2007220
234689 138 9.691% 9.3 46 12 3 0.32 2007101-2007146
123469 138 9.691% 9.3 39 12 3 0.32 2007077-2007115
234679 138 9.691% 9.3 55 12 3 0.32 2007092-2007146
124789 138 9.691% 9.3 55 55 3 0.32 2008219-2008273
124689 138 9.691% 9.3 52 36 3 0.32 2005222-2005273
234789 135 9.48% 9.5 60 12 3 0.31 2007101-2007160
235679 134 9.41% 9.6 54 12 3 0.31 2007277-2007330
234589 133 9.34% 9.7 34 12 3 0.31 2008133-2008166
126789 133 9.34% 9.7 51 36 3 0.31 2006346-2007039
245689 133 9.34% 9.7 46 36 3 0.31 2005228-2005273
245679 133 9.34% 9.7 49 36 3 0.31 2007350-2008041
236789 133 9.34% 9.7 55 12 3 0.31 2007092-2007146
125679 132 9.27% 9.8 36 36 3 0.31 2008238-2008273
124589 132 9.27% 9.8 65 49 3 0.31 2005228-2005292
123489 132 9.27% 9.8 40 12 3 0.31 2006312-2006351
123479 132 9.27% 9.8 51 12 3 0.31 2007258-2007308
124579 132 9.27% 9.8 49 49 3 0.31 2008225-2008273
256789 131 9.199% 9.8 57 36 3 0.30 2006071-2006127
234579 131 9.199% 9.8 58 12 3 0.30 2008004-2008061
123689 130 9.129% 9.9 60 12 3 0.30 2007085-2007144
234569 130 9.129% 9.9 47 12 3 0.30 2008175-2008221
235789 129 9.059% 10 44 12 3 0.30 2006278-2006321
123569 129 9.059% 10 42 12 3 0.30 2007077-2007118
124569 128 8.989% 10.1 54 36 3 0.30 2007062-2007115
125789 128 8.989% 10.1 54 49 3 0.30 2006071-2006124
123579 128 8.989% 10.1 47 12 3 0.30 2007258-2007304
235689 127 8.919% 10.2 42 12 3 0.29 2007077-2007118
123459 126 8.848% 10.3 49 12 3 0.29 2008175-2008223
123789 125 8.778% 10.4 52 12 3 0.29 2005135-2005186
125689 123 8.638% 10.6 52 36 3 0.28 2005222-2005273
123589 121 8.497% 10.7 48 12 3 0.28 2006135-2006182
024578 145 10.183% 8.8 45 11 2 0.23 2007253-2007297
024589 143 10.042% 8.9 45 0 2 0.22 2007253-2007297
023458 142 9.972% 9 60 13 2 0.22 2005311-2006012
023489 141 9.902% 9.1 36 0 2 0.22 2007268-2007303
023469 141 9.902% 9.1 54 0 2 0.22 2008168-2008221
012458 141 9.902% 9.1 56 14 2 0.22 2005228-2005283
012346 141 9.902% 9.1 47 13 2 0.22 2006044-2006090
024689 140 9.831% 9.2 42 0 2 0.22 2007003-2007044
012457 140 9.831% 9.2 55 11 2 0.22 2007243-2007297
023457 139 9.761% 9.2 49 11 2 0.22 2008175-2008223
012467 139 9.761% 9.2 39 11 2 0.22 2005100-2005138
012468 138 9.691% 9.3 58 14 2 0.21 2005216-2005273
012345 138 9.691% 9.3 58 13 2 0.21 2007240-2007297
012478 138 9.691% 9.3 61 11 2 0.21 2005223-2005283
023456 138 9.691% 9.3 65 13 2 0.21 2005307-2006013
024568 138 9.691% 9.3 62 14 2 0.21 2004055-2005041
023468 138 9.691% 9.3 62 13 2 0.21 2006040-2006101
024789 138 9.691% 9.3 50 0 2 0.21 2007253-2007302
023459 138 9.691% 9.3 50 0 2 0.21 2007248-2007297
023467 137 9.621% 9.4 48 11 2 0.21 2007050-2007097
024678 137 9.621% 9.4 40 11 2 0.21 2007058-2007097
024567 137 9.621% 9.4 43 11 2 0.21 2008181-2008223
012456 136 9.551% 9.5 57 14 2 0.21 2004052-2005033
012348 136 9.551% 9.5 55 13 2 0.21 2006036-2006090
012347 135 9.48% 9.5 56 11 2 0.21 2008182-2008237
024579 135 9.48% 9.5 61 0 2 0.21 2007237-2007297
023478 135 9.48% 9.5 54 11 2 0.21 2007046-2007099
023569 135 9.48% 9.5 54 0 2 0.21 2007277-2007330
024679 134 9.41% 9.6 48 0 2 0.21 2007216-2007263
012489 134 9.41% 9.6 36 0 2 0.21 2008182-2008217
023679 134 9.41% 9.6 39 0 2 0.21 2008141-2008179
023479 133 9.34% 9.7 52 0 2 0.21 2008010-2008061
012369 133 9.34% 9.7 40 0 2 0.21 2008141-2008180
023689 133 9.34% 9.7 67 0 2 0.21 2008141-2008207
012469 133 9.34% 9.7 40 0 2 0.21 2005169-2005208
023589 133 9.34% 9.7 42 0 2 0.21 2007077-2007118
024569 133 9.34% 9.7 52 0 2 0.21 2008172-2008223
023567 132 9.27% 9.8 45 11 2 0.20 2007258-2007302
023579 132 9.27% 9.8 45 0 2 0.20 2007258-2007302
012367 132 9.27% 9.8 48 11 2 0.20 2007050-2007097
012349 132 9.27% 9.8 56 0 2 0.20 2008182-2008237
012356 131 9.199% 9.9 51 13 2 0.20 2007240-2007290
025789 131 9.199% 9.9 50 0 2 0.20 2007253-2007302
012357 130 9.129% 9.9 44 11 2 0.20 2007258-2007301
012567 130 9.129% 9.9 48 11 2 0.20 2007243-2007290
012459 129 9.059% 10 58 0 2 0.20 2005153-2005210
025679 129 9.059% 10 63 0 2 0.20 2006071-2006133
012479 128 8.989% 10.1 58 0 2 0.20 2005153-2005210
025689 128 8.989% 10.1 52 0 2 0.20 2008172-2008223
023578 128 8.989% 10.1 47 11 2 0.20 2006233-2006279
026789 127 8.919% 10.2 63 0 2 0.20 2006346-2007051
012578 127 8.919% 10.2 82 11 2 0.20 2006281-2007005
023789 126 8.848% 10.3 57 0 2 0.19 2007092-2007148
025678 126 8.848% 10.3 43 11 2 0.19 2008181-2008223
012679 126 8.848% 10.3 51 0 2 0.19 2006346-2007039
023568 126 8.848% 10.3 62 13 2 0.19 2005311-2006014
012359 126 8.848% 10.3 53 0 2 0.19 2007249-2007301
012358 124 8.708% 10.5 47 13 2 0.19 2006212-2006258
012368 124 8.708% 10.5 47 13 2 0.19 2006044-2006090
012569 123 8.638% 10.6 49 0 2 0.19 2005160-2005208
012689 123 8.638% 10.6 59 0 2 0.19 2006338-2007039
012379 123 8.638% 10.6 44 0 2 0.19 2007258-2007301
012678 123 8.638% 10.6 51 11 2 0.19 2006346-2007039
012579 123 8.638% 10.6 53 0 2 0.19 2007249-2007301
023678 123 8.638% 10.6 45 11 2 0.19 2007004-2007048
012568 122 8.567% 10.7 70 14 2 0.19 2006293-2007005
012389 122 8.567% 10.7 60 0 2 0.19 2007085-2007144
012589 122 8.567% 10.7 42 0 2 0.19 2008182-2008223
012378 119 8.357% 10.9 55 11 2 0.18 2007116-2007170
012789 119 8.357% 10.9 59 0 2 0.18 2006338-2007039

参数说明:

出现次数:指该号码历史上出现的次数

出现概率:指该号码下次开出的几率

平均遗漏:指多期遗漏的平均值

最大遗漏:历史上遗漏的最大值

上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数

本次遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数

欲出几率:本期遗漏/平均遗漏

最大遗漏时间:指最大遗漏出现的日期

注:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示

关于我们 | 用户注册 | 联系我们 | 友情链接| 人才招聘 | 广告服务 | 网站加盟