|
![]() |
![]() |
|
|
||||
|
|
![]() |
|
|||||
| 3D 组选六的6码遗漏分析 | 第2004001期~第2008278期 |
| 类 型 | 出现次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 最大遗漏时间 |
| 013478 | 181 | 12.702% | 6.7 | 43 | 0 | 37 | 5.55 | 2005058-2005100 |
| 013467 | 181 | 12.702% | 6.7 | 41 | 1 | 35 | 5.24 | 2007006-2007046 |
| 013457 | 184 | 12.912% | 6.6 | 51 | 3 | 33 | 5.03 | 2008113-2008163 |
| 123457 | 167 | 11.719% | 7.3 | 40 | 1 | 36 | 4.92 | 2005299-2005338 |
| 123567 | 158 | 11.088% | 7.8 | 41 | 9 | 36 | 4.62 | 2007154-2007194 |
| 134567 | 162 | 11.368% | 7.6 | 53 | 2 | 35 | 4.62 | 2007011-2007063 |
| 034578 | 169 | 11.86% | 7.2 | 34 | 5 | 33 | 4.56 | 2005353-2006028 |
| 123579 | 184 | 12.912% | 6.6 | 32 | 1 | 30 | 4.56 | 2008187-2008218 |
| 124567 | 160 | 11.228% | 7.7 | 44 | 0 | 35 | 4.55 | 2007137-2007180 |
| 124579 | 186 | 13.053% | 6.5 | 49 | 0 | 29 | 4.46 | 2005296-2005344 |
| 134579 | 185 | 12.982% | 6.5 | 28 | 0 | 29 | 4.43 | 2005059-2005086 |
| 123467 | 156 | 10.947% | 7.9 | 37 | 2 | 35 | 4.42 | 2007221-2007257 |
| 123459 | 182 | 12.772% | 6.7 | 46 | 2 | 29 | 4.35 | 2006297-2006342 |
| 123456 | 139 | 9.754% | 9 | 65 | 7 | 38 | 4.23 | 2005086-2005150 |
| 145679 | 177 | 12.421% | 6.9 | 39 | 0 | 29 | 4.21 | 2005019-2005057 |
| 135679 | 182 | 12.772% | 6.7 | 28 | 1 | 28 | 4.19 | 2006009-2006036 |
| 123479 | 176 | 12.351% | 6.9 | 54 | 2 | 29 | 4.18 | 2005091-2005144 |
| 134679 | 180 | 12.632% | 6.8 | 48 | 0 | 28 | 4.14 | 2007016-2007063 |
| 234579 | 164 | 11.509% | 7.5 | 40 | 5 | 30 | 4.00 | 2006303-2006342 |
| 124569 | 169 | 11.86% | 7.3 | 35 | 27 | 29 | 3.99 | 2004026-2004060 |
| 134569 | 172 | 12.07% | 7.1 | 35 | 0 | 28 | 3.93 | 2007109-2007143 |
| 124679 | 165 | 11.579% | 7.5 | 47 | 5 | 29 | 3.89 | 2006325-2007014 |
| 245679 | 160 | 11.228% | 7.7 | 48 | 4 | 30 | 3.89 | 2006294-2006341 |
| 123469 | 170 | 11.93% | 7.2 | 34 | 0 | 28 | 3.88 | 2006322-2006355 |
| 125679 | 159 | 11.158% | 7.8 | 45 | 5 | 30 | 3.86 | 2007180-2007224 |
| 234567 | 138 | 9.684% | 9.1 | 49 | 0 | 35 | 3.86 | 2005198-2005246 |
| 123569 | 163 | 11.439% | 7.6 | 54 | 3 | 28 | 3.70 | 2005354-2006049 |
| 345679 | 158 | 11.088% | 7.8 | 46 | 1 | 28 | 3.57 | 2004073-2005043 |
| 123679 | 158 | 11.088% | 7.8 | 44 | 3 | 28 | 3.57 | 2008071-2008114 |
| 234679 | 151 | 10.596% | 8.3 | 53 | 6 | 28 | 3.39 | 2006303-2006355 |
| 234569 | 149 | 10.456% | 8.4 | 38 | 18 | 28 | 3.34 | 2006294-2006331 |
| 235679 | 140 | 9.825% | 9 | 53 | 1 | 28 | 3.12 | 2006105-2006157 |
| 123478 | 166 | 11.649% | 7.4 | 36 | 14 | 23 | 3.09 | 2005091-2005126 |
| 024578 | 165 | 11.579% | 7.5 | 37 | 13 | 19 | 2.53 | 2005141-2005177 |
| 234578 | 150 | 10.526% | 8.4 | 53 | 16 | 19 | 2.27 | 2006001-2006053 |
| 235789 | 149 | 10.456% | 8.4 | 68 | 4 | 19 | 2.25 | 2005344-2006053 |
| 023478 | 173 | 12.14% | 7.1 | 46 | 26 | 16 | 2.24 | 2005055-2005100 |
| 023458 | 170 | 11.93% | 7.3 | 42 | 2 | 16 | 2.20 | 2007274-2007315 |
| 023457 | 167 | 11.719% | 7.4 | 36 | 16 | 16 | 2.15 | 2005211-2005246 |
| 023578 | 166 | 11.649% | 7.5 | 37 | 2 | 16 | 2.14 | 2005349-2006027 |
| 023467 | 158 | 11.088% | 7.9 | 41 | 18 | 16 | 2.02 | 2007006-2007046 |
| 023468 | 173 | 12.14% | 7.2 | 46 | 1 | 14 | 1.96 | 2006357-2007045 |
| 013579 | 192 | 13.474% | 6.4 | 31 | 8 | 12 | 1.89 | 2008091-2008121 |
| 245789 | 177 | 12.421% | 7 | 33 | 5 | 13 | 1.86 | 2006311-2006343 |
| 245689 | 170 | 11.93% | 7.3 | 40 | 0 | 13 | 1.78 | 2007280-2007319 |
| 234589 | 165 | 11.579% | 7.6 | 40 | 5 | 13 | 1.72 | 2007280-2007319 |
| 013679 | 177 | 12.421% | 7 | 36 | 8 | 12 | 1.72 | 2007028-2007063 |
| 012348 | 190 | 13.333% | 6.4 | 47 | 4 | 11 | 1.71 | 2005058-2005104 |
| 012378 | 186 | 13.053% | 6.6 | 40 | 4 | 11 | 1.67 | 2006356-2007038 |
| 235689 | 147 | 10.316% | 8.6 | 58 | 4 | 14 | 1.63 | 2005354-2006053 |
| 012357 | 182 | 12.772% | 6.8 | 36 | 4 | 11 | 1.63 | 2005315-2005350 |
| 345789 | 156 | 10.947% | 8.1 | 45 | 16 | 13 | 1.61 | 2006061-2006105 |
| 012359 | 180 | 12.632% | 6.9 | 35 | 0 | 11 | 1.60 | 2008055-2008089 |
| 345689 | 155 | 10.877% | 8.1 | 34 | 14 | 13 | 1.60 | 2007169-2007202 |
| 234789 | 151 | 10.596% | 8.4 | 74 | 10 | 13 | 1.56 | 2005053-2005126 |
| 023579 | 162 | 11.368% | 7.7 | 52 | 3 | 12 | 1.55 | 2005338-2006031 |
| 012347 | 175 | 12.281% | 7.1 | 54 | 4 | 11 | 1.55 | 2006342-2007038 |
| 234689 | 150 | 10.526% | 8.4 | 51 | 0 | 13 | 1.55 | 2005053-2005103 |
| 012457 | 174 | 12.211% | 7.1 | 34 | 8 | 11 | 1.54 | 2004031-2004064 |
| 012579 | 174 | 12.211% | 7.1 | 37 | 8 | 11 | 1.54 | 2007181-2007217 |
| 012478 | 173 | 12.14% | 7.2 | 57 | 8 | 11 | 1.53 | 2007334-2008033 |
| 012345 | 171 | 12% | 7.3 | 44 | 4 | 11 | 1.51 | 2008118-2008161 |
| 234568 | 136 | 9.544% | 9.4 | 69 | 4 | 14 | 1.49 | 2007132-2007200 |
| 012369 | 167 | 11.719% | 7.5 | 45 | 0 | 11 | 1.47 | 2005274-2005318 |
| 012346 | 167 | 11.719% | 7.5 | 43 | 4 | 11 | 1.47 | 2006357-2007042 |
| 012379 | 166 | 11.649% | 7.5 | 53 | 0 | 11 | 1.46 | 2008060-2008112 |
| 012367 | 163 | 11.439% | 7.7 | 35 | 4 | 11 | 1.43 | 2006007-2006041 |
| 012467 | 160 | 11.228% | 7.8 | 49 | 8 | 11 | 1.40 | 2006347-2007038 |
| 023679 | 142 | 9.965% | 9 | 43 | 3 | 12 | 1.34 | 2005055-2005097 |
| 023589 | 173 | 12.14% | 7.2 | 42 | 2 | 9 | 1.25 | 2007301-2007342 |
| 012679 | 143 | 10.035% | 8.9 | 44 | 8 | 11 | 1.24 | 2007264-2007307 |
| 035789 | 164 | 11.509% | 7.6 | 58 | 2 | 9 | 1.18 | 2006102-2006159 |
| 023689 | 164 | 11.509% | 7.6 | 46 | 2 | 9 | 1.18 | 2005052-2005097 |
| 025789 | 164 | 11.509% | 7.6 | 66 | 9 | 9 | 1.18 | 2008067-2008132 |
| 012368 | 191 | 13.404% | 6.4 | 43 | 0 | 7 | 1.09 | 2006357-2007042 |
| 023789 | 150 | 10.526% | 8.4 | 52 | 2 | 9 | 1.07 | 2005117-2005168 |
| 013468 | 186 | 13.053% | 6.6 | 39 | 0 | 7 | 1.06 | 2007317-2007355 |
| 012358 | 189 | 13.263% | 6.5 | 36 | 4 | 6 | 0.92 | 2007047-2007082 |
| 012468 | 164 | 11.509% | 7.6 | 47 | 0 | 7 | 0.92 | 2007334-2008023 |
| 013578 | 186 | 13.053% | 6.6 | 38 | 26 | 6 | 0.91 | 2008086-2008123 |
| 123468 | 161 | 11.298% | 7.8 | 45 | 0 | 7 | 0.90 | 2007156-2007200 |
| 013458 | 178 | 12.491% | 7 | 47 | 31 | 6 | 0.86 | 2004030-2005001 |
| 012458 | 178 | 12.491% | 7 | 39 | 4 | 6 | 0.86 | 2008216-2008254 |
| 014578 | 178 | 12.491% | 7 | 32 | 26 | 6 | 0.86 | 2005144-2005175 |
| 124578 | 177 | 12.421% | 7 | 31 | 12 | 6 | 0.86 | 2007232-2007262 |
| 012578 | 175 | 12.281% | 7.1 | 43 | 4 | 6 | 0.84 | 2005336-2006020 |
| 123578 | 172 | 12.07% | 7.3 | 37 | 12 | 6 | 0.83 | 2007044-2007080 |
| 013459 | 198 | 13.895% | 6.2 | 32 | 6 | 5 | 0.81 | 2005184-2005215 |
| 014579 | 197 | 13.825% | 6.2 | 35 | 15 | 5 | 0.81 | 2004021-2004055 |
| 013469 | 197 | 13.825% | 6.2 | 30 | 6 | 5 | 0.81 | 2005175-2005204 |
| 013479 | 195 | 13.684% | 6.3 | 46 | 6 | 5 | 0.80 | 2005055-2005100 |
| 012459 | 194 | 13.614% | 6.3 | 27 | 5 | 5 | 0.79 | 2008222-2008248 |
| 024589 | 194 | 13.614% | 6.3 | 36 | 3 | 5 | 0.79 | 2006228-2006263 |
| 123458 | 164 | 11.509% | 7.7 | 39 | 12 | 6 | 0.78 | 2007049-2007087 |
| 134578 | 164 | 11.509% | 7.7 | 45 | 31 | 6 | 0.78 | 2005130-2005174 |
| 012349 | 192 | 13.474% | 6.4 | 51 | 5 | 5 | 0.78 | 2005054-2005104 |
| 014679 | 188 | 13.193% | 6.6 | 35 | 15 | 5 | 0.76 | 2004017-2004051 |
| 123568 | 159 | 11.158% | 7.9 | 53 | 0 | 6 | 0.76 | 2005039-2005091 |
| 124568 | 159 | 11.158% | 7.9 | 58 | 0 | 6 | 0.76 | 2006066-2006123 |
| 134568 | 158 | 11.088% | 8 | 82 | 0 | 6 | 0.75 | 2006055-2006136 |
| 034579 | 185 | 12.982% | 6.7 | 35 | 6 | 5 | 0.75 | 2006283-2006317 |
| 023459 | 183 | 12.842% | 6.8 | 62 | 6 | 5 | 0.74 | 2005166-2005227 |
| 034679 | 182 | 12.772% | 6.8 | 47 | 6 | 5 | 0.74 | 2005271-2005317 |
| 024579 | 181 | 12.702% | 6.8 | 28 | 24 | 5 | 0.73 | 2006181-2006208 |
| 034589 | 178 | 12.491% | 7 | 37 | 3 | 5 | 0.72 | 2005158-2005194 |
| 023489 | 177 | 12.421% | 7 | 52 | 3 | 5 | 0.71 | 2005053-2005104 |
| 034689 | 176 | 12.351% | 7.1 | 47 | 3 | 5 | 0.71 | 2006345-2007034 |
| 012479 | 174 | 12.211% | 7.2 | 36 | 5 | 5 | 0.70 | 2005054-2005089 |
| 023469 | 173 | 12.14% | 7.2 | 45 | 6 | 5 | 0.69 | 2005274-2005318 |
| 045789 | 172 | 12.07% | 7.3 | 37 | 3 | 5 | 0.69 | 2006124-2006160 |
| 023479 | 170 | 11.93% | 7.4 | 46 | 6 | 5 | 0.68 | 2005055-2005100 |
| 012469 | 170 | 11.93% | 7.4 | 47 | 5 | 5 | 0.68 | 2007263-2007309 |
| 034789 | 168 | 11.789% | 7.5 | 46 | 3 | 5 | 0.67 | 2005055-2005100 |
| 024689 | 167 | 11.719% | 7.5 | 58 | 3 | 5 | 0.67 | 2005046-2005103 |
| 024789 | 167 | 11.719% | 7.5 | 55 | 3 | 5 | 0.67 | 2005050-2005104 |
| 024679 | 164 | 11.509% | 7.7 | 39 | 29 | 5 | 0.65 | 2005282-2005320 |
| 124589 | 202 | 14.175% | 6 | 35 | 3 | 2 | 0.33 | 2008113-2008147 |
| 014589 | 196 | 13.754% | 6.3 | 33 | 2 | 2 | 0.32 | 2008216-2008248 |
| 013489 | 192 | 13.474% | 6.4 | 55 | 2 | 2 | 0.31 | 2005058-2005112 |
| 013589 | 190 | 13.333% | 6.5 | 33 | 3 | 2 | 0.31 | 2005077-2005109 |
| 012589 | 188 | 13.193% | 6.6 | 32 | 3 | 2 | 0.30 | 2008222-2008253 |
| 145789 | 187 | 13.123% | 6.6 | 34 | 3 | 2 | 0.30 | 2007195-2007228 |
| 013689 | 185 | 12.982% | 6.7 | 51 | 4 | 2 | 0.30 | 2007016-2007066 |
| 012489 | 184 | 12.912% | 6.7 | 47 | 2 | 2 | 0.30 | 2005058-2005104 |
| 135789 | 184 | 12.912% | 6.7 | 35 | 3 | 2 | 0.30 | 2007297-2007331 |
| 134589 | 184 | 12.912% | 6.7 | 28 | 3 | 2 | 0.30 | 2008062-2008089 |
| 135689 | 183 | 12.842% | 6.8 | 37 | 3 | 2 | 0.30 | 2005357-2006035 |
| 015789 | 183 | 12.842% | 6.8 | 35 | 3 | 2 | 0.30 | 2007183-2007217 |
| 123589 | 181 | 12.702% | 6.9 | 47 | 3 | 2 | 0.29 | 2005347-2006035 |
| 145689 | 180 | 12.632% | 6.9 | 35 | 3 | 2 | 0.29 | 2006112-2006146 |
| 125789 | 180 | 12.632% | 6.9 | 28 | 3 | 2 | 0.29 | 2007226-2007253 |
| 012389 | 179 | 12.561% | 6.9 | 50 | 6 | 2 | 0.29 | 2005058-2005107 |
| 014789 | 179 | 12.561% | 6.9 | 53 | 2 | 2 | 0.29 | 2005058-2005110 |
| 123489 | 178 | 12.491% | 7 | 73 | 10 | 2 | 0.29 | 2005054-2005126 |
| 014689 | 176 | 12.351% | 7.1 | 45 | 2 | 2 | 0.28 | 2007316-2008003 |
| 134689 | 176 | 12.351% | 7.1 | 47 | 4 | 2 | 0.28 | 2007156-2007202 |
| 124789 | 175 | 12.281% | 7.1 | 36 | 10 | 2 | 0.28 | 2008173-2008208 |
| 013789 | 173 | 12.14% | 7.2 | 43 | 6 | 2 | 0.28 | 2005058-2005100 |
| 134789 | 172 | 12.07% | 7.3 | 83 | 10 | 2 | 0.27 | 2005053-2005135 |
| 125689 | 169 | 11.86% | 7.4 | 38 | 3 | 2 | 0.27 | 2008110-2008147 |
| 124689 | 167 | 11.719% | 7.5 | 43 | 4 | 2 | 0.27 | 2006214-2006256 |
| 123789 | 162 | 11.368% | 7.8 | 60 | 20 | 2 | 0.26 | 2005091-2005150 |
| 123689 | 162 | 11.368% | 7.8 | 37 | 4 | 2 | 0.26 | 2005357-2006035 |
| 012689 | 156 | 10.947% | 8.1 | 39 | 4 | 2 | 0.25 | 2007316-2007354 |
| 012789 | 156 | 10.947% | 8.1 | 46 | 6 | 2 | 0.25 | 2007301-2007346 |
| 013568 | 187 | 13.123% | 6.6 | 43 | 4 | 1 | 0.15 | 2007024-2007066 |
| 014569 | 185 | 12.982% | 6.7 | 50 | 3 | 1 | 0.15 | 2004006-2004055 |
| 013569 | 183 | 12.842% | 6.8 | 30 | 10 | 1 | 0.15 | 2005184-2005213 |
| 015689 | 181 | 12.702% | 6.9 | 35 | 0 | 1 | 0.15 | 2007183-2007217 |
| 014567 | 180 | 12.632% | 6.9 | 38 | 31 | 1 | 0.14 | 2006094-2006131 |
| 013567 | 180 | 12.632% | 6.9 | 36 | 31 | 1 | 0.14 | 2006094-2006129 |
| 034569 | 179 | 12.561% | 7 | 37 | 3 | 1 | 0.14 | 2007126-2007162 |
| 015679 | 179 | 12.561% | 7 | 33 | 19 | 1 | 0.14 | 2006100-2006132 |
| 045679 | 178 | 12.491% | 7 | 44 | 3 | 1 | 0.14 | 2007164-2007207 |
| 035689 | 175 | 12.281% | 7.1 | 37 | 7 | 1 | 0.14 | 2007250-2007286 |
| 024569 | 175 | 12.281% | 7.1 | 43 | 3 | 1 | 0.14 | 2008230-2008272 |
| 045689 | 171 | 12% | 7.3 | 50 | 3 | 1 | 0.14 | 2007037-2007086 |
| 034567 | 171 | 12% | 7.3 | 48 | 31 | 1 | 0.14 | 2004015-2004062 |
| 025689 | 169 | 11.86% | 7.4 | 36 | 7 | 1 | 0.13 | 2006265-2006300 |
| 014568 | 167 | 11.719% | 7.5 | 47 | 4 | 1 | 0.13 | 2007230-2007276 |
| 035679 | 167 | 11.719% | 7.5 | 38 | 10 | 1 | 0.13 | 2007042-2007079 |
| 034568 | 166 | 11.649% | 7.6 | 41 | 37 | 1 | 0.13 | 2005260-2005300 |
| 013456 | 166 | 11.649% | 7.6 | 46 | 36 | 1 | 0.13 | 2007126-2007171 |
| 023568 | 166 | 11.649% | 7.6 | 43 | 12 | 1 | 0.13 | 2007295-2007337 |
| 012568 | 164 | 11.509% | 7.7 | 39 | 4 | 1 | 0.13 | 2008216-2008254 |
| 012569 | 161 | 11.298% | 7.8 | 38 | 9 | 1 | 0.13 | 2007180-2007217 |
| 012356 | 160 | 11.228% | 7.9 | 37 | 9 | 1 | 0.13 | 2005039-2005075 |
| 023569 | 158 | 11.088% | 8 | 50 | 10 | 1 | 0.12 | 2005175-2005224 |
| 012567 | 155 | 10.877% | 8.2 | 37 | 9 | 1 | 0.12 | 2006309-2006345 |
| 024568 | 154 | 10.807% | 8.2 | 38 | 12 | 1 | 0.12 | 2007295-2007332 |
| 024567 | 153 | 10.737% | 8.3 | 37 | 31 | 1 | 0.12 | 2005141-2005177 |
| 012456 | 150 | 10.526% | 8.5 | 38 | 9 | 1 | 0.12 | 2007341-2008021 |
| 025679 | 149 | 10.456% | 8.6 | 52 | 28 | 1 | 0.12 | 2006276-2006327 |
| 023456 | 147 | 10.316% | 8.7 | 39 | 14 | 1 | 0.12 | 2008151-2008189 |
| 023567 | 146 | 10.246% | 8.8 | 56 | 14 | 1 | 0.11 | 2005355-2006052 |
| 013678 | 183 | 12.842% | 6.8 | 47 | 6 | 0 | 0.00 | 2007006-2007052 |
| 014678 | 176 | 12.351% | 7.1 | 38 | 6 | 0 | 0.00 | 2008035-2008072 |
| 034678 | 176 | 12.351% | 7.1 | 33 | 9 | 0 | 0.00 | 2007251-2007283 |
| 015678 | 173 | 12.14% | 7.2 | 29 | 0 | 0 | 0.00 | 2006317-2006345 |
| 156789 | 172 | 12.07% | 7.3 | 47 | 1 | 0 | 0.00 | 2006100-2006146 |
| 145678 | 170 | 11.93% | 7.4 | 40 | 5 | 0 | 0.00 | 2008136-2008175 |
| 146789 | 170 | 11.93% | 7.4 | 44 | 1 | 0 | 0.00 | 2006133-2006176 |
| 135678 | 169 | 11.86% | 7.4 | 44 | 5 | 0 | 0.00 | 2006093-2006136 |
| 136789 | 166 | 11.649% | 7.6 | 47 | 1 | 0 | 0.00 | 2007165-2007211 |
| 035678 | 166 | 11.649% | 7.6 | 57 | 0 | 0 | 0.00 | 2005354-2006052 |
| 134678 | 165 | 11.579% | 7.6 | 34 | 6 | 0 | 0.00 | 2007224-2007257 |
| 124678 | 163 | 11.439% | 7.7 | 39 | 6 | 0 | 0.00 | 2007346-2008027 |
| 046789 | 163 | 11.439% | 7.7 | 38 | 4 | 0 | 0.00 | 2005066-2005103 |
| 023678 | 162 | 11.368% | 7.8 | 43 | 9 | 0 | 0.00 | 2005055-2005097 |
| 045678 | 160 | 11.228% | 7.9 | 59 | 0 | 0 | 0.00 | 2005104-2005162 |
| 016789 | 160 | 11.228% | 7.9 | 41 | 1 | 0 | 0.00 | 2005264-2005304 |
| 024678 | 159 | 11.158% | 8 | 55 | 9 | 0 | 0.00 | 2005226-2005280 |
| 123678 | 158 | 11.088% | 8 | 59 | 6 | 0 | 0.00 | 2007154-2007212 |
| 012678 | 157 | 11.018% | 8.1 | 65 | 6 | 0 | 0.00 | 2007316-2008023 |
| 056789 | 156 | 10.947% | 8.1 | 43 | 0 | 0 | 0.00 | 2007251-2007293 |
| 036789 | 156 | 10.947% | 8.1 | 44 | 8 | 0 | 0.00 | 2008098-2008141 |
| 456789 | 156 | 10.947% | 8.1 | 51 | 9 | 0 | 0.00 | 2007157-2007207 |
| 246789 | 154 | 10.807% | 8.3 | 38 | 9 | 0 | 0.00 | 2005066-2005103 |
| 125678 | 153 | 10.737% | 8.3 | 50 | 5 | 0 | 0.00 | 2008074-2008123 |
| 346789 | 151 | 10.596% | 8.4 | 38 | 9 | 0 | 0.00 | 2006107-2006144 |
| 245678 | 150 | 10.526% | 8.5 | 64 | 9 | 0 | 0.00 | 2007137-2007200 |
| 356789 | 148 | 10.386% | 8.6 | 63 | 9 | 0 | 0.00 | 2006100-2006162 |
| 345678 | 148 | 10.386% | 8.6 | 42 | 9 | 0 | 0.00 | 2007131-2007172 |
| 234678 | 147 | 10.316% | 8.7 | 48 | 9 | 0 | 0.00 | 2005066-2005113 |
| 025678 | 143 | 10.035% | 9 | 45 | 0 | 0 | 0.00 | 2005075-2005119 |
| 126789 | 142 | 9.965% | 9 | 47 | 1 | 0 | 0.00 | 2007356-2008045 |
| 256789 | 141 | 9.895% | 9.1 | 65 | 9 | 0 | 0.00 | 2008083-2008147 |
| 026789 | 138 | 9.684% | 9.3 | 58 | 8 | 0 | 0.00 | 2005046-2005103 |
| 235678 | 131 | 9.193% | 9.9 | 58 | 9 | 0 | 0.00 | 2007137-2007194 |
| 236789 | 128 | 8.982% | 10.1 | 63 | 9 | 0 | 0.00 | 2005041-2005103 |
出现次数:指该号码历史上出现的次数
出现概率:指该号码下次开出的几率
平均遗漏:指多期遗漏的平均值
最大遗漏:历史上遗漏的最大值
上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数
本次遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数
欲出几率:本期遗漏/平均遗漏
最大遗漏时间:指最大遗漏出现的日期
注:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示