免费注册 开奖公告 即时比分 南方站  北方站 过滤软件 彩民论坛 客户端下载
  福彩3D
福彩3D首页 | 号码走势 | 遗漏分析 | 组选遗漏 | 冷热分析 | 选号助手 | 常用选号图表
历史开奖号码 玩法介绍
500wan
3D组选N码遗漏  ·四码遗漏 ·五码遗漏 ·六码遗漏 ·七码遗漏 ·八码遗漏 ·九码遗漏
 ·四码遗漏 ·五码遗漏 ·六码遗漏 ·七码遗漏 ·八码遗漏 ·九码遗漏
  3D 组选六的7码遗漏分析 第2004001期~第2008244期
类 型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
0124589 322 23.149% 3.2 20 5 23 7.08 2005080-2005099
1245689 293 21.064% 3.7 22 3 23 6.27 2008113-2008134
0125689 283 20.345% 3.8 19 3 23 6.00 2006061-2006079
0145689 303 21.783% 3.5 26 13 15 4.24 2004030-2004055
0124569 295 21.208% 3.7 19 7 15 4.09 2008153-2008171
0245689 292 20.992% 3.7 22 7 15 4.04 2007060-2007081
0234689 286 20.561% 3.8 45 3 15 3.94 2005053-2005097
0124689 282 20.273% 3.9 32 11 15 3.87 2006214-2006245
0124568 275 19.77% 4 35 13 15 3.75 2007344-2008021
0234569 286 20.561% 3.8 25 1 13 3.40 2007132-2007156
0123689 286 20.561% 3.8 23 1 12 3.14 2008170-2008192
0123569 285 20.489% 3.8 22 0 12 3.13 2004001-2004022
0234789 283 20.345% 3.9 46 8 9 2.32 2005055-2005100
1236789 258 18.548% 4.4 28 2 9 2.07 2005041-2005068
0236789 251 18.045% 4.5 43 0 9 2.00 2005055-2005097
0135689 310 22.286% 3.5 23 7 5 1.44 2007255-2007277
0123589 308 22.142% 3.5 28 6 5 1.43 2005080-2005107
0234589 303 21.783% 3.6 24 7 5 1.40 2005170-2005193
0123568 294 21.136% 3.7 21 6 5 1.35 2004001-2004021
0345689 293 21.064% 3.7 22 7 5 1.34 2005278-2005299
0345789 292 20.992% 3.7 23 3 5 1.33 2005077-2005099
1356789 291 20.92% 3.8 27 3 5 1.33 2006009-2006035
1235689 280 20.129% 4 37 6 5 1.27 2005357-2006035
0235689 279 20.058% 4 27 7 5 1.26 2007311-2007337
0356789 274 19.698% 4.1 33 3 5 1.23 2007254-2007286
0234568 274 19.698% 4.1 23 9 5 1.23 2005202-2005224
0134589 320 23.005% 3.3 23 0 4 1.20 2005077-2005099
0123459 317 22.789% 3.4 20 7 4 1.19 2005080-2005099
0134569 313 22.502% 3.4 19 8 4 1.17 2008153-2008171
2345689 262 18.835% 4.3 27 7 5 1.17 2006112-2006138
0123489 310 22.286% 3.5 47 7 4 1.15 2005058-2005104
0134689 310 22.286% 3.5 23 9 4 1.15 2007333-2007355
1234589 306 21.999% 3.5 21 0 4 1.13 2008069-2008089
0123458 304 21.855% 3.6 26 0 4 1.12 2007057-2007082
1345789 302 21.711% 3.6 16 0 4 1.11 2007125-2007140
0123468 301 21.639% 3.6 27 7 4 1.11 2005058-2005084
0123469 300 21.567% 3.6 30 7 4 1.10 2005008-2005037
0134568 298 21.423% 3.7 21 0 4 1.09 2007250-2007270
1345689 293 21.064% 3.7 23 0 4 1.07 2006073-2006095
1234789 289 20.776% 3.8 36 4 4 1.05 2005091-2005126
1234569 283 20.345% 3.9 22 7 4 1.03 2006297-2006318
1234689 280 20.129% 4 23 7 4 1.01 2006214-2006236
0123456 271 19.482% 4.1 22 7 4 0.97 2004039-2004060
1234568 263 18.907% 4.3 26 0 4 0.94 2006098-2006123
0134579 327 23.508% 3.2 20 0 3 0.92 2004021-2004040
0145789 314 22.574% 3.4 23 21 3 0.88 2007195-2007217
0135789 310 22.286% 3.5 21 1 3 0.86 2008194-2008214
0135679 308 22.142% 3.5 19 6 3 0.86 2007259-2007277
0134578 308 22.142% 3.5 19 0 3 0.86 2004009-2004027
0134789 307 22.07% 3.5 43 0 3 0.85 2005058-2005100
0123478 307 22.07% 3.5 32 0 3 0.85 2005058-2005089
0123479 304 21.855% 3.6 35 0 3 0.84 2005055-2005089
0135678 304 21.855% 3.6 17 1 3 0.84 2006138-2006154
0124789 292 20.992% 3.8 32 27 3 0.80 2005058-2005089
0123678 291 20.92% 3.8 33 5 3 0.80 2007006-2007038
0156789 289 20.776% 3.8 26 6 3 0.79 2007183-2007208
0136789 289 20.776% 3.8 25 5 3 0.79 2007028-2007052
0123789 283 20.345% 3.9 32 5 3 0.77 2005058-2005089
0123679 272 19.554% 4.1 23 6 3 0.73 2008194-2008216
0126789 250 17.973% 4.6 31 6 3 0.66 2007316-2007346
1245789 313 22.502% 3.4 20 20 2 0.58 2008222-2008241
0124579 313 22.502% 3.4 19 0 2 0.58 2008222-2008240
1234579 308 22.142% 3.5 19 1 2 0.57 2005299-2005317
0123578 307 22.07% 3.5 21 0 2 0.57 2007054-2007074
0123579 302 21.711% 3.6 22 0 2 0.56 2008091-2008112
0123457 301 21.639% 3.6 21 0 2 0.55 2008194-2008214
0124578 299 21.495% 3.6 26 0 2 0.55 2005144-2005169
0245789 298 21.423% 3.7 21 20 2 0.55 2006241-2006261
0234579 298 21.423% 3.7 25 10 2 0.55 2008196-2008220
1235789 296 21.28% 3.7 27 2 2 0.54 2006009-2006035
0125789 294 21.136% 3.7 22 0 2 0.54 2005344-2006007
0234578 287 20.633% 3.8 27 2 2 0.52 2006001-2006027
1234578 287 20.633% 3.8 25 1 2 0.52 2007049-2007073
1235679 283 20.345% 3.9 28 9 2 0.51 2006009-2006036
0123567 281 20.201% 3.9 19 0 2 0.51 2007044-2007062
0235789 275 19.77% 4.1 26 2 2 0.49 2006117-2006142
2345789 274 19.698% 4.1 30 2 2 0.49 2006112-2006141
0125679 274 19.698% 4.1 28 0 2 0.49 2007181-2007208
0125678 268 19.267% 4.2 22 0 2 0.48 2007187-2007208
1256789 267 19.195% 4.2 27 14 2 0.48 2006009-2006035
1235678 267 19.195% 4.2 31 2 2 0.48 2006007-2006037
0235678 263 18.907% 4.3 31 2 2 0.47 2005355-2006027
0235679 260 18.692% 4.3 35 7 2 0.46 2005355-2006031
0256789 255 18.332% 4.4 33 7 2 0.45 2008083-2008115
2356789 238 17.11% 4.8 40 2 2 0.41 2005355-2006036
0134679 319 22.933% 3.4 20 1 1 0.30 2005017-2005036
0145679 315 22.646% 3.4 31 1 1 0.29 2004021-2004051
0134678 308 22.142% 3.5 21 1 1 0.28 2008098-2008118
0134567 304 21.855% 3.6 35 1 1 0.28 2006095-2006129
1345679 300 21.567% 3.6 25 2 1 0.28 2008145-2008169
0345679 299 21.495% 3.6 21 8 1 0.27 2005077-2005097
0145678 294 21.136% 3.7 22 1 1 0.27 2004030-2004051
1456789 293 21.064% 3.7 23 15 1 0.27 2006194-2006216
1245679 292 20.992% 3.8 22 0 1 0.27 2004071-2005017
0146789 292 20.992% 3.8 20 1 1 0.27 2008053-2008072
0123467 287 20.633% 3.8 33 1 1 0.26 2007006-2007038
0245679 286 20.561% 3.9 23 0 1 0.26 2006186-2006208
1234679 286 20.561% 3.9 30 2 1 0.26 2008071-2008100
0124679 286 20.561% 3.9 25 1 1 0.26 2005296-2005320
0345678 285 20.489% 3.9 21 3 1 0.26 2005077-2005097
0346789 285 20.489% 3.9 32 7 1 0.26 2005066-2005097
1346789 285 20.489% 3.9 22 2 1 0.26 2006178-2006199
0234678 283 20.345% 3.9 32 7 1 0.26 2005066-2005097
0234679 281 20.201% 3.9 36 8 1 0.25 2005282-2005317
0456789 280 20.129% 4 25 8 1 0.25 2005075-2005099
0124678 280 20.129% 4 35 1 1 0.25 2007346-2008023
1345678 279 20.058% 4 25 2 1 0.25 2006107-2006131
0124567 279 20.058% 4 21 0 1 0.25 2004031-2004051
1245678 275 19.77% 4.1 21 0 1 0.25 2006017-2006037
1246789 273 19.626% 4.1 19 15 1 0.24 2008009-2008027
1234678 273 19.626% 4.1 26 2 1 0.24 2008002-2008027
0246789 270 19.41% 4.1 38 8 1 0.24 2005066-2005103
1234567 270 19.41% 4.1 26 0 1 0.24 2005206-2005231
2456789 269 19.339% 4.2 29 0 1 0.24 2006313-2006341
0234567 267 19.195% 4.2 28 0 1 0.24 2004035-2004062
0245678 265 19.051% 4.2 28 0 1 0.24 2005075-2005102
2345679 263 18.907% 4.3 29 0 1 0.23 2006303-2006331
3456789 262 18.835% 4.3 30 3 1 0.23 2006112-2006141
2346789 251 18.045% 4.5 38 7 1 0.22 2005066-2005103
2345678 246 17.685% 4.7 40 0 1 0.22 2005074-2005113

参数说明:

出现次数:指该号码历史上出现的次数

出现概率:指该号码下次开出的几率

平均遗漏:指多期遗漏的平均值

最大遗漏:历史上遗漏的最大值

上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数

本次遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数

欲出几率:本期遗漏/平均遗漏

最大遗漏时间:指最大遗漏出现的日期

注:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示

关于我们 | 用户注册 | 联系我们 | 友情链接| 人才招聘 | 广告服务 | 网站加盟