500wan
号码走势:
折线图:
遗漏数据:
历史数据:
29选7:大小遗漏 期号选择:  
最小最大号 | 大数小数 | 大小比 | 大小形态
最小号遗漏:
01 146 140 0.253 2.95 17 5 0 0.00 1.21 06022-06038
02 98 110 0.170 4.87 28 1 2 0.41 -0.19 05084-05111
03 84 86 0.146 5.86 27 16 1 0.17 2.21 08046-08072
04 71 66 0.123 7.06 25 5 5 0.71 0.00 07093-07117
05 49 50 0.085 10.57 40 8 10 0.95 -0.17 08056-08095
06 38 38 0.066 13.61 103 3 22 1.62 -1.23 08002-08104
07 28 28 0.049 19.11 77 48 14 0.73 1.63 06058-06134
08 22 21 0.038 24.82 71 42 9 0.36 1.15 07109-08026
09 18 15 0.031 30.89 92 19 3 0.10 0.40 07041-07132
10 8 11 0.014 63.75 207 2 59 0.93 -0.99 07026-08079
11 7 7 0.012 75.86 147 84 39 0.51 0.54 06094-07087
12 1 5 0.002 239.00 239 239 337 1.41 -0.78 05001-06110
13 3 3 0.005 163.67 220 96 83 0.51 0.07 06048-07114
14 2 2 0.003 180.50 301 60 214 1.19 -0.49 05001-07019
15 1 2 0.002 294.00 294 294 282 0.96 0.02 05001-07012
16 1 1 0.002 352.00 352 352 224 0.64 0.14 05001-07070
17 0 1 0.000 0.00 0 0 577 0.00 0.00 -
18 0 1 0.000 0.00 0 0 577 0.00 0.00 -
19 0 1 0.000 0.00 0 0 577 0.00 0.00 -
20 0 1 0.000 0.00 0 0 577 0.00 0.00 -
21 0 1 0.000 0.00 0 0 577 0.00 0.00 -
22 0 1 0.000 0.00 0 0 577 0.00 0.00 -
23 0 1 0.000 0.00 0 0 577 0.00 0.00 -
24 0 0 0.000 0.00 0 0 577 0.00 0.00 -
25 0 0 0.000 0.00 0 0 577 0.00 0.00 -
26 0 0 0.000 0.00 0 0 577 0.00 0.00 -
27 0 0 0.000 0.00 0 0 577 0.00 0.00 -
28 0 0 0.000 0.00 0 0 577 0.00 0.00 -
29 0 0 0.000 0.00 0 0 577 0.00 0.00 -
最大号遗漏:
红球号码 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
01 0 0 0.000 0.00 0 0 577 0.00 0.00 -
02 0 0 0.000 0.00 0 0 577 0.00 0.00 -
03 0 0 0.000 0.00 0 0 577 0.00 0.00 -
04 0 0 0.000 0.00 0 0 577 0.00 0.00 -
05 0 0 0.000 0.00 0 0 577 0.00 0.00 -
06 0 0 0.000 0.00 0 0 577 0.00 0.00 -
07 0 1 0.000 0.00 0 0 577 0.00 0.00 -
08 0 1 0.000 0.00 0 0 577 0.00 0.00 -
09 0 1 0.000 0.00 0 0 577 0.00 0.00 -
10 0 1 0.000 0.00 0 0 577 0.00 0.00 -
11 0 1 0.000 0.00 0 0 577 0.00 0.00 -
12 0 1 0.000 0.00 0 0 577 0.00 0.00 -
13 0 1 0.000 0.00 0 0 577 0.00 0.00 -
14 0 1 0.000 0.00 0 0 577 0.00 0.00 -
15 0 2 0.000 0.00 0 0 577 0.00 0.00 -
16 4 2 0.007 97.00 253 29 185 1.91 0.00 05109-07079
17 3 3 0.005 149.33 332 332 126 0.84 0.00 05119-08015
18 7 5 0.012 43.86 147 24 263 6.00 0.00 05063-06080
19 6 7 0.010 83.17 234 49 72 0.87 0.00 05001-06105
20 12 11 0.021 41.25 208 25 70 1.70 0.00 06144-08045
21 12 15 0.021 46.67 113 29 5 0.11 0.00 07042-08001
22 26 21 0.045 20.77 65 24 11 0.53 0.00 07041-07105
23 22 28 0.038 25.05 96 19 4 0.16 0.00 07004-07099
24 36 38 0.062 14.83 67 67 7 0.47 0.00 08068-08134
25 50 50 0.087 10.50 53 5 2 0.19 0.00 08012-08064
26 63 66 0.109 8.16 72 11 0 0.00 0.00 05023-05094
27 87 86 0.151 5.56 21 3 6 1.08 0.00 08042-08062
28 115 110 0.199 3.86 23 10 18 4.66 0.00 06062-06084
29 134 140 0.232 3.30 15 1 1 0.30 0.00 07093-07107
参数说明:
[小数大数] 将彩票组成号码分开两边。分不均时多出的一个号码放在小数这边。
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示