除3余数形态
| 除3余数形态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 000 | 92 | 93 | 0.064 | 14.74 | 65 | 19 | 0 | 0.00 | 1.22 | 06228-06292 |
| 001 | 70 | 70 | 0.048 | 19.53 | 80 | 18 | 11 | 0.56 | 0.34 | 08186-08265 |
| 002 | 70 | 70 | 0.048 | 18.24 | 89 | 0 | 101 | 5.54 | -4.85 | 07252-07340 |
| 010 | 74 | 70 | 0.051 | 18.55 | 75 | 25 | 1 | 0.05 | 1.15 | 06019-06093 |
| 011 | 58 | 53 | 0.040 | 23.64 | 120 | 1 | 19 | 0.80 | -0.65 | 06142-06261 |
| 012 | 52 | 53 | 0.036 | 26.21 | 88 | 63 | 33 | 1.26 | 1.08 | 07150-07237 |
| 020 | 61 | 70 | 0.042 | 22.23 | 97 | 20 | 31 | 1.39 | -0.53 | 08108-08204 |
| 021 | 50 | 53 | 0.035 | 27.82 | 139 | 7 | 7 | 0.25 | 0.00 | 06280-07061 |
| 022 | 42 | 53 | 0.029 | 32.71 | 130 | 43 | 32 | 0.98 | 0.40 | 06070-06199 |
| 100 | 68 | 70 | 0.047 | 19.97 | 89 | 13 | 22 | 1.10 | -0.43 | 07282-08013 |
| 101 | 53 | 53 | 0.037 | 26.15 | 124 | 31 | 9 | 0.34 | 0.79 | 06170-06293 |
| 102 | 59 | 53 | 0.041 | 22.80 | 145 | 65 | 44 | 1.93 | 0.76 | 05182-05326 |
| 110 | 50 | 53 | 0.035 | 27.72 | 119 | 11 | 12 | 0.43 | -0.04 | 06068-06186 |
| 111 | 40 | 40 | 0.028 | 34.75 | 134 | 24 | 18 | 0.52 | 0.16 | 05168-05301 |
| 112 | 32 | 40 | 0.022 | 44.19 | 168 | 74 | 2 | 0.05 | 1.94 | 06345-07155 |
| 120 | 49 | 53 | 0.034 | 28.04 | 106 | 0 | 25 | 0.89 | -0.90 | 07178-07283 |
| 121 | 47 | 40 | 0.032 | 28.21 | 78 | 7 | 75 | 2.66 | -1.84 | 08121-08198 |
| 122 | 21 | 40 | 0.015 | 67.81 | 310 | 53 | 3 | 0.04 | 1.35 | 06064-07016 |
| 200 | 93 | 70 | 0.064 | 14.42 | 94 | 34 | 14 | 0.97 | 0.96 | 07039-07132 |
| 201 | 63 | 53 | 0.044 | 21.89 | 85 | 46 | 6 | 0.27 | 1.44 | 05265-05349 |
| 202 | 64 | 53 | 0.044 | 21.56 | 78 | 5 | 4 | 0.19 | 0.04 | 06131-06208 |
| 210 | 56 | 53 | 0.039 | 24.71 | 128 | 37 | 8 | 0.32 | 1.04 | 07020-07147 |
| 211 | 31 | 40 | 0.021 | 39.45 | 171 | 18 | 194 | 4.92 | -4.75 | 07222-08035 |
| 212 | 39 | 40 | 0.027 | 35.72 | 149 | 23 | 16 | 0.45 | 0.19 | 07207-07355 |
| 220 | 40 | 53 | 0.028 | 35.08 | 140 | 17 | 5 | 0.14 | 0.43 | 06123-06262 |
| 221 | 48 | 40 | 0.033 | 28.90 | 141 | 3 | 13 | 0.45 | -0.27 | 05009-05149 |
| 222 | 26 | 40 | 0.018 | 51.88 | 260 | 63 | 73 | 1.41 | -0.27 | 04001-05216 |
2码除3余数形态
| 百十除3余数型态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 00* | 232 | 232 | 0.160 | 5.24 | 30 | 10 | 0 | 0.00 | 1.60 | 07283-07312 |
| 01* | 184 | 174 | 0.127 | 6.86 | 43 | 17 | 1 | 0.15 | 1.92 | 06039-06081 |
| 02* | 153 | 174 | 0.106 | 8.42 | 59 | 7 | 7 | 0.83 | 0.00 | 06070-06128 |
| 10* | 180 | 174 | 0.124 | 6.99 | 41 | 12 | 9 | 1.29 | 0.36 | 08083-08123 |
| 11* | 122 | 131 | 0.084 | 10.85 | 42 | 9 | 2 | 0.18 | 0.63 | 06093-06134 |
| 12* | 117 | 131 | 0.081 | 11.35 | 46 | 21 | 3 | 0.26 | 1.62 | 06243-06288 |
| 20* | 220 | 174 | 0.152 | 5.56 | 34 | 1 | 4 | 0.72 | -0.36 | 08284-08317 |
| 21* | 126 | 131 | 0.087 | 10.43 | 45 | 7 | 8 | 0.77 | -0.09 | 08187-08231 |
| 22* | 114 | 131 | 0.079 | 11.66 | 77 | 7 | 5 | 0.43 | 0.18 | 05320-06038 |
| 十个除3余数型态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| *00 | 253 | 232 | 0.175 | 4.72 | 23 | 13 | 0 | 0.00 | 2.08 | 08130-08152 |
| *01 | 186 | 174 | 0.128 | 6.75 | 47 | 2 | 6 | 0.89 | -0.48 | 05290-05336 |
| *02 | 193 | 174 | 0.133 | 6.48 | 33 | 5 | 4 | 0.62 | 0.12 | 08289-08321 |
| *10 | 180 | 174 | 0.124 | 7.04 | 43 | 6 | 1 | 0.14 | 0.60 | 07029-07071 |
| *11 | 129 | 131 | 0.089 | 10.09 | 63 | 0 | 18 | 1.78 | -1.62 | 05168-05230 |
| *12 | 123 | 131 | 0.085 | 10.76 | 45 | 13 | 2 | 0.19 | 0.99 | 07161-07205 |
| *20 | 150 | 174 | 0.104 | 8.62 | 55 | 17 | 5 | 0.58 | 1.44 | 07011-07065 |
| *21 | 145 | 131 | 0.100 | 8.94 | 45 | 5 | 7 | 0.78 | -0.18 | 05018-05062 |
| *22 | 89 | 131 | 0.061 | 15.24 | 75 | 28 | 3 | 0.20 | 2.25 | 06070-06144 |
| 百个除3余数型态 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 0*0 | 227 | 232 | 0.157 | 5.38 | 26 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 08155-08180 |
| 0*1 | 178 | 174 | 0.123 | 7.10 | 49 | 3 | 7 | 0.99 | -0.48 | 06213-06261 |
| 0*2 | 164 | 174 | 0.113 | 7.63 | 42 | 0 | 32 | 4.19 | -3.84 | 08257-08298 |
| 1*0 | 167 | 174 | 0.115 | 7.60 | 45 | 9 | 12 | 1.58 | -0.36 | 05076-05120 |
| 1*1 | 140 | 131 | 0.097 | 9.28 | 52 | 8 | 9 | 0.97 | -0.09 | 06235-06286 |
| 1*2 | 112 | 131 | 0.077 | 11.91 | 61 | 0 | 2 | 0.17 | -0.18 | 07018-07078 |
| 2*0 | 189 | 174 | 0.131 | 6.63 | 41 | 2 | 5 | 0.75 | -0.36 | 07081-07121 |
| 2*1 | 142 | 131 | 0.098 | 9.15 | 51 | 6 | 6 | 0.66 | 0.00 | 07316-08009 |
| 2*2 | 129 | 131 | 0.089 | 10.19 | 56 | 5 | 4 | 0.39 | 0.09 | 08196-08251 |
位置除3余数型态遗漏
| 百位 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 0 | 569 | 580 | 0.393 | 1.54 | 13 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 06232-06244 |
| 1 | 419 | 435 | 0.289 | 2.45 | 18 | 0 | 2 | 0.82 | -0.60 | 07353-08013 |
| 2 | 460 | 435 | 0.318 | 2.14 | 16 | 0 | 4 | 1.87 | -1.20 | 08293-08308 |
| 十位 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 0 | 632 | 580 | 0.436 | 1.29 | 11 | 3 | 0 | 0.00 | 1.20 | 07146-07156 |
| 1 | 432 | 435 | 0.298 | 2.35 | 20 | 0 | 1 | 0.43 | -0.30 | 07263-07282 |
| 2 | 384 | 435 | 0.265 | 2.76 | 22 | 1 | 3 | 1.09 | -0.60 | 05162-05183 |
| 个位 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 0 | 583 | 580 | 0.403 | 1.48 | 14 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 08187-08200 |
| 1 | 460 | 435 | 0.318 | 2.13 | 27 | 0 | 6 | 2.81 | -1.80 | 06235-06261 |
| 2 | 405 | 435 | 0.280 | 2.57 | 21 | 0 | 2 | 0.78 | -0.60 | 07275-07295 |
参数说明:
[除3余数] 开奖号码被3除后的余数,除3余0指能被3整除的号码(含0),除3余1指被3除后余1的号码(含1),除3余2指被3除后余2的号码(含2)
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段
[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示