| 和值 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 0 | 3 | 2 | 0.002 | 314.00 | 803 | 28 | 503 | 1.60 | -0.48 | 04001-07044 |
| 1 | 9 | 5 | 0.006 | 156.89 | 369 | 43 | 27 | 0.17 | 0.05 | 07073-08084 |
| 2 | 5 | 9 | 0.003 | 282.40 | 677 | 487 | 31 | 0.11 | 2.74 | 04001-06275 |
| 3 | 18 | 15 | 0.012 | 74.33 | 235 | 29 | 92 | 1.24 | -0.63 | 05120-05354 |
| 4 | 20 | 22 | 0.014 | 67.95 | 152 | 149 | 69 | 1.02 | 1.20 | 07069-07220 |
| 5 | 31 | 31 | 0.021 | 44.06 | 164 | 5 | 51 | 1.16 | -0.97 | 07039-07202 |
| 6 | 39 | 41 | 0.027 | 35.03 | 171 | 6 | 43 | 1.23 | -1.04 | 07331-08144 |
| 7 | 43 | 53 | 0.030 | 32.58 | 163 | 18 | 4 | 0.12 | 0.50 | 05290-06094 |
| 8 | 55 | 66 | 0.038 | 25.27 | 89 | 17 | 3 | 0.12 | 0.63 | 05160-05248 |
| 9 | 73 | 80 | 0.050 | 18.84 | 114 | 43 | 0 | 0.00 | 2.37 | 05330-06085 |
| 10 | 81 | 92 | 0.056 | 16.75 | 99 | 36 | 10 | 0.60 | 1.64 | 08186-08284 |
| 11 | 95 | 100 | 0.066 | 14.15 | 58 | 4 | 9 | 0.64 | -0.35 | 07139-07196 |
| 12 | 100 | 106 | 0.069 | 13.33 | 77 | 9 | 15 | 1.13 | -0.44 | 06266-06342 |
| 13 | 109 | 109 | 0.075 | 12.24 | 86 | 77 | 5 | 0.41 | 5.40 | 07053-07138 |
| 14 | 110 | 109 | 0.076 | 12.05 | 96 | 22 | 12 | 1.00 | 0.75 | 05130-05225 |
| 15 | 111 | 106 | 0.077 | 11.99 | 53 | 0 | 6 | 0.50 | -0.44 | 06350-07045 |
| 16 | 98 | 100 | 0.068 | 13.77 | 50 | 0 | 1 | 0.07 | -0.07 | 05085-05134 |
| 17 | 94 | 92 | 0.065 | 14.27 | 102 | 2 | 13 | 0.91 | -0.69 | 08163-08264 |
| 18 | 74 | 80 | 0.051 | 18.46 | 113 | 30 | 8 | 0.43 | 1.21 | 06331-07086 |
| 19 | 63 | 66 | 0.044 | 21.81 | 114 | 10 | 11 | 0.50 | -0.05 | 06051-06164 |
| 20 | 68 | 53 | 0.047 | 19.69 | 67 | 10 | 41 | 2.08 | -1.12 | 07142-07208 |
| 21 | 53 | 41 | 0.037 | 25.83 | 113 | 26 | 26 | 1.01 | 0.00 | 04001-05069 |
| 22 | 37 | 31 | 0.026 | 37.38 | 154 | 3 | 28 | 0.75 | -0.53 | 06264-07060 |
| 23 | 27 | 22 | 0.019 | 52.00 | 171 | 140 | 17 | 0.33 | 1.85 | 07280-08093 |
| 24 | 11 | 15 | 0.008 | 120.73 | 325 | 75 | 109 | 0.90 | -0.34 | 05065-06031 |
| 25 | 8 | 9 | 0.006 | 163.88 | 286 | 33 | 129 | 0.79 | -0.58 | 06115-07043 |
| 26 | 8 | 5 | 0.006 | 120.50 | 313 | 313 | 476 | 3.95 | -0.49 | 06257-07212 |
| 27 | 5 | 2 | 0.003 | 245.60 | 368 | 368 | 215 | 0.88 | 0.15 | 07106-08116 |
参数说明:
[和值] 全部开奖号码相加之和
[和值尾数] 和值的个位数
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段
[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示