第1位遗漏:
| 号码 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 0 | 61 | 70 | 0.087 | 9.79 | 40 | 29 | 41 | 4.19 | -1.20 | 06097-06136 |
| 1 | 74 | 70 | 0.106 | 8.36 | 42 | 15 | 6 | 0.72 | 0.90 | 04134-04175 |
| 2 | 77 | 70 | 0.110 | 7.95 | 32 | 1 | 10 | 1.26 | -0.90 | 04159-04190 |
| 3 | 70 | 70 | 0.100 | 8.87 | 50 | 24 | 8 | 0.90 | 1.60 | 07123-08019 |
| 4 | 76 | 70 | 0.109 | 8.20 | 42 | 4 | 0 | 0.00 | 0.40 | 05084-05125 |
| 5 | 59 | 70 | 0.084 | 10.61 | 48 | 20 | 14 | 1.32 | 0.60 | 06057-06104 |
| 6 | 63 | 70 | 0.090 | 9.76 | 47 | 2 | 21 | 2.15 | -1.90 | 05107-05153 |
| 7 | 70 | 70 | 0.100 | 8.93 | 55 | 6 | 4 | 0.45 | 0.20 | 06135-07035 |
| 8 | 78 | 70 | 0.112 | 7.87 | 34 | 11 | 7 | 0.89 | 0.40 | 06059-06092 |
| 9 | 71 | 70 | 0.102 | 8.83 | 43 | 0 | 1 | 0.11 | -0.10 | 07049-07091 |
第2位遗漏:
| 号码 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 0 | 66 | 70 | 0.094 | 9.52 | 44 | 7 | 5 | 0.53 | 0.20 | 05056-05099 |
| 1 | 98 | 70 | 0.140 | 6.12 | 43 | 7 | 1 | 0.16 | 0.60 | 04132-04174 |
| 2 | 56 | 70 | 0.080 | 11.20 | 44 | 0 | 16 | 1.43 | -1.60 | 06008-06051 |
| 3 | 74 | 70 | 0.106 | 8.45 | 44 | 1 | 0 | 0.00 | 0.10 | 05119-06009 |
| 4 | 59 | 70 | 0.084 | 10.75 | 42 | 3 | 6 | 0.56 | -0.30 | 08090-08131 |
| 5 | 68 | 70 | 0.097 | 9.18 | 43 | 0 | 7 | 0.76 | -0.70 | 08010-08052 |
| 6 | 61 | 70 | 0.087 | 10.11 | 62 | 26 | 21 | 2.08 | 0.50 | 06097-07004 |
| 7 | 73 | 70 | 0.104 | 8.53 | 60 | 10 | 3 | 0.35 | 0.70 | 08037-08096 |
| 8 | 75 | 70 | 0.107 | 8.16 | 38 | 16 | 12 | 1.47 | 0.40 | 08046-08083 |
| 9 | 69 | 70 | 0.099 | 8.84 | 48 | 6 | 20 | 2.26 | -1.40 | 06086-06133 |
第3位遗漏:
| 号码 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 0 | 68 | 70 | 0.097 | 9.19 | 41 | 0 | 6 | 0.65 | -0.60 | 06123-07009 |
| 1 | 77 | 70 | 0.110 | 8.03 | 38 | 16 | 4 | 0.50 | 1.20 | 05080-05117 |
| 2 | 67 | 70 | 0.096 | 9.22 | 49 | 10 | 14 | 1.52 | -0.40 | 05054-05102 |
| 3 | 80 | 70 | 0.114 | 7.68 | 45 | 11 | 5 | 0.65 | 0.60 | 07075-07119 |
| 4 | 80 | 70 | 0.114 | 7.64 | 34 | 6 | 8 | 1.05 | -0.20 | 08069-08102 |
| 5 | 68 | 70 | 0.097 | 9.26 | 62 | 0 | 1 | 0.11 | -0.10 | 04176-05040 |
| 6 | 72 | 70 | 0.103 | 8.67 | 53 | 15 | 3 | 0.35 | 1.20 | 07106-08005 |
| 7 | 52 | 70 | 0.074 | 11.92 | 42 | 25 | 27 | 2.26 | -0.20 | 07065-07106 |
| 8 | 59 | 70 | 0.084 | 10.69 | 58 | 2 | 9 | 0.84 | -0.70 | 06066-06123 |
| 9 | 76 | 70 | 0.109 | 8.20 | 55 | 9 | 0 | 0.00 | 0.90 | 04149-05006 |
第4位遗漏:
| 号码 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 0 | 71 | 70 | 0.102 | 8.73 | 41 | 6 | 8 | 0.92 | -0.20 | 08082-08122 |
| 1 | 78 | 70 | 0.112 | 7.94 | 27 | 3 | 2 | 0.25 | 0.10 | 05151-06024 |
| 2 | 75 | 70 | 0.107 | 8.31 | 38 | 35 | 1 | 0.12 | 3.40 | 06025-06062 |
| 3 | 62 | 70 | 0.089 | 9.87 | 45 | 6 | 25 | 2.53 | -1.90 | 05075-05119 |
| 4 | 63 | 70 | 0.090 | 9.87 | 60 | 1 | 14 | 1.42 | -1.30 | 07099-08005 |
| 5 | 65 | 70 | 0.093 | 9.69 | 45 | 17 | 4 | 0.41 | 1.30 | 06101-06145 |
| 6 | 65 | 70 | 0.093 | 9.71 | 48 | 5 | 3 | 0.31 | 0.20 | 04190-05040 |
| 7 | 73 | 70 | 0.104 | 8.58 | 36 | 10 | 0 | 0.00 | 1.00 | 04155-04190 |
| 8 | 68 | 70 | 0.097 | 9.21 | 45 | 1 | 5 | 0.54 | -0.40 | 05034-05078 |
| 9 | 79 | 70 | 0.113 | 7.70 | 36 | 4 | 12 | 1.56 | -0.80 | 06008-06043 |
第5位遗漏:
| 号码 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 0 | 72 | 70 | 0.103 | 8.68 | 36 | 12 | 2 | 0.23 | 1.00 | 07026-07061 |
| 1 | 61 | 70 | 0.087 | 10.34 | 38 | 24 | 7 | 0.68 | 1.70 | 08043-08080 |
| 2 | 72 | 70 | 0.103 | 8.57 | 38 | 3 | 10 | 1.17 | -0.70 | 04141-04178 |
| 3 | 77 | 70 | 0.110 | 8.08 | 60 | 2 | 0 | 0.00 | 0.20 | 06036-06095 |
| 4 | 63 | 70 | 0.090 | 9.83 | 70 | 3 | 17 | 1.73 | -1.40 | 05145-06061 |
| 5 | 79 | 70 | 0.113 | 7.84 | 40 | 7 | 1 | 0.13 | 0.60 | 06107-06146 |
| 6 | 54 | 70 | 0.077 | 11.74 | 68 | 18 | 11 | 0.94 | 0.70 | 05010-05077 |
| 7 | 52 | 70 | 0.074 | 12.29 | 65 | 3 | 8 | 0.65 | -0.50 | 04130-04194 |
| 8 | 86 | 70 | 0.123 | 7.08 | 34 | 8 | 4 | 0.56 | 0.40 | 06110-06143 |
| 9 | 83 | 70 | 0.119 | 7.36 | 29 | 0 | 5 | 0.68 | -0.50 | 08018-08046 |
第6位遗漏:
| 号码 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 0 | 59 | 70 | 0.084 | 10.64 | 95 | 1 | 12 | 1.13 | -1.10 | 04177-05074 |
| 1 | 78 | 70 | 0.112 | 7.94 | 35 | 12 | 2 | 0.25 | 1.00 | 05100-05134 |
| 2 | 73 | 70 | 0.104 | 8.33 | 41 | 22 | 18 | 2.16 | 0.40 | 07021-07061 |
| 3 | 69 | 70 | 0.099 | 8.97 | 49 | 4 | 11 | 1.23 | -0.70 | 07009-07057 |
| 4 | 76 | 70 | 0.109 | 8.14 | 37 | 14 | 4 | 0.49 | 1.00 | 07052-07088 |
| 5 | 67 | 70 | 0.096 | 9.34 | 41 | 15 | 6 | 0.64 | 0.90 | 08064-08104 |
| 6 | 82 | 70 | 0.117 | 7.46 | 33 | 7 | 5 | 0.67 | 0.20 | 07013-07045 |
| 7 | 71 | 70 | 0.102 | 8.85 | 38 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 05138-06022 |
| 8 | 67 | 70 | 0.096 | 9.00 | 54 | 4 | 29 | 3.22 | -2.50 | 07137-08037 |
| 9 | 57 | 70 | 0.082 | 11.14 | 39 | 0 | 7 | 0.63 | -0.70 | 05021-05059 |
第7位遗漏:
| 号码 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 0 | 79 | 70 | 0.113 | 7.66 | 41 | 3 | 15 | 1.96 | -1.20 | 05121-06008 |
| 1 | 62 | 70 | 0.089 | 10.19 | 73 | 17 | 5 | 0.49 | 1.20 | 07013-07085 |
| 2 | 67 | 70 | 0.096 | 9.43 | 66 | 5 | 0 | 0.00 | 0.50 | 05017-05082 |
| 3 | 68 | 70 | 0.097 | 9.24 | 77 | 3 | 3 | 0.32 | 0.00 | 08049-08125 |
| 4 | 65 | 70 | 0.093 | 9.48 | 56 | 6 | 18 | 1.90 | -1.20 | 08010-08065 |
| 5 | 65 | 70 | 0.093 | 9.74 | 53 | 8 | 1 | 0.10 | 0.70 | 07110-08009 |
| 6 | 73 | 70 | 0.104 | 8.52 | 38 | 38 | 4 | 0.47 | 3.40 | 08100-08137 |
| 7 | 81 | 70 | 0.116 | 7.53 | 39 | 2 | 8 | 1.06 | -0.60 | 04190-05031 |
| 8 | 60 | 70 | 0.086 | 10.62 | 77 | 6 | 2 | 0.19 | 0.40 | 06006-06082 |
| 9 | 79 | 70 | 0.113 | 7.51 | 38 | 2 | 27 | 3.60 | -2.50 | 05132-06016 |
参数说明:
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段
[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示