| 和值 |
出现次数 |
理论出现次数 |
出现频率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上次遗漏 |
本次遗漏 |
欲出几率 |
回补几率 |
最大遗漏期间 |
| 0 | 3 | 2 | 0.002 | 487.00 | 1249 | 72 | 15 | 0.03 | 0.06 | 2004001-2008102 |
| 1 | 2 | 5 | 0.001 | 663.00 | 696 | 696 | 151 | 0.23 | 1.64 | 2006199-2008180 |
| 2 | 8 | 9 | 0.005 | 176.75 | 399 | 14 | 57 | 0.32 | -0.26 | 2006260-2007301 |
| 3 | 15 | 15 | 0.010 | 96.73 | 266 | 51 | 13 | 0.13 | 0.38 | 2006047-2006312 |
| 4 | 23 | 23 | 0.016 | 57.26 | 169 | 94 | 139 | 2.43 | -0.68 | 2004001-2005094 |
| 5 | 38 | 32 | 0.026 | 37.05 | 129 | 2 | 33 | 0.89 | -0.65 | 2007235-2008006 |
| 6 | 43 | 42 | 0.029 | 33.28 | 141 | 94 | 5 | 0.15 | 2.49 | 2005180-2005320 |
| 7 | 62 | 54 | 0.042 | 22.82 | 106 | 0 | 2 | 0.09 | -0.07 | 2007100-2007205 |
| 8 | 66 | 67 | 0.045 | 21.35 | 79 | 7 | 4 | 0.19 | 0.14 | 2007319-2008040 |
| 9 | 80 | 82 | 0.054 | 16.96 | 138 | 0 | 42 | 2.48 | -2.31 | 2008142-2008279 |
| 10 | 93 | 94 | 0.063 | 14.90 | 73 | 6 | 0 | 0.00 | 0.38 | 2007315-2008030 |
| 11 | 102 | 103 | 0.069 | 13.05 | 94 | 8 | 46 | 3.53 | -2.62 | 2006176-2006269 |
| 12 | 89 | 108 | 0.060 | 15.39 | 65 | 7 | 20 | 1.30 | -0.95 | 2005097-2005161 |
| 13 | 121 | 111 | 0.082 | 11.14 | 65 | 0 | 10 | 0.90 | -0.75 | 2005089-2005153 |
| 14 | 118 | 111 | 0.080 | 11.38 | 49 | 2 | 18 | 1.58 | -1.20 | 2006203-2006251 |
| 15 | 113 | 108 | 0.076 | 11.96 | 49 | 10 | 14 | 1.17 | -0.29 | 2008106-2008154 |
| 16 | 97 | 103 | 0.066 | 14.08 | 62 | 2 | 16 | 1.14 | -0.97 | 2006067-2006128 |
| 17 | 99 | 94 | 0.067 | 13.93 | 61 | 15 | 1 | 0.07 | 0.88 | 2006091-2006151 |
| 18 | 82 | 82 | 0.055 | 16.55 | 102 | 7 | 40 | 2.42 | -1.82 | 2006112-2006213 |
| 19 | 63 | 67 | 0.043 | 22.35 | 73 | 42 | 8 | 0.36 | 1.53 | 2007081-2007153 |
| 20 | 45 | 54 | 0.030 | 31.16 | 133 | 2 | 32 | 1.03 | -1.08 | 2005238-2006012 |
| 21 | 34 | 42 | 0.023 | 41.82 | 155 | 26 | 23 | 0.55 | 0.08 | 2005259-2006055 |
| 22 | 34 | 32 | 0.023 | 41.85 | 356 | 4 | 22 | 0.53 | -0.38 | 2007157-2008155 |
| 23 | 19 | 23 | 0.013 | 74.05 | 419 | 31 | 53 | 0.72 | -0.33 | 2007092-2008153 |
| 24 | 12 | 15 | 0.008 | 114.33 | 424 | 241 | 95 | 0.83 | 1.46 | 2005351-2007059 |
| 25 | 9 | 9 | 0.006 | 158.78 | 855 | 86 | 41 | 0.26 | 0.27 | 2004001-2007065 |
| 26 | 7 | 5 | 0.005 | 138.14 | 265 | 5 | 505 | 3.66 | -1.50 | 2005341-2006247 |
| 27 | 2 | 2 | 0.001 | 583.00 | 603 | 603 | 311 | 0.53 | 0.29 | 2006132-2008020 |
参数说明:
[和值] 全部开奖号码相加之和
[和值尾数] 和值的个位数
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段
[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示