|
|
| 双色球:历史同期 |
| 套球数 | 期号 | 红球号码 | 蓝 球 |
和 值 |
平均 值 |
尾数 和值 |
奇号 个数 |
偶号 个数 |
奇偶 偏差 |
奇号 连续 |
偶号 连续 |
大号 个数 |
小号 个数 |
大小 偏差 |
尾号 组数 |
AC 值 |
连号 个数 |
连号 组数 |
首尾 差 |
最大 间距 |
同位 相同 |
重号 个数 |
斜号 个数 |
|||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 08094 | 01 | 04 | 15 | 16 | 23 | 28 | 14 | 87 | 14.50 | 27 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 | 6 | 9 | 1 | 1 | 27 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 08095 | 03 | 08 | 14 | 21 | 28 | 29 | 03 | 103 | 17.17 | 33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 9 | 1 | 1 | 26 | 7 | 0 | 1 | 3 |
| 1 | 08096 | 06 | 08 | 12 | 24 | 27 | 31 | 14 | 108 | 18.00 | 28 | 2 | 4 | -2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 25 | 12 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 08097 | 03 | 06 | 08 | 09 | 16 | 17 | 13 | 59 | 9.83 | 39 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 5 | 7 | 2 | 2 | 14 | 7 | 0 | 2 | 1 |
| 1 | 08098 | 06 | 07 | 10 | 11 | 15 | 30 | 01 | 79 | 13.17 | 19 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 24 | 15 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | 08099 | 10 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24 | 07 | 110 | 18.33 | 20 | 2 | 4 | -2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 5 | 3 | 2 | 14 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | 08100 | 08 | 14 | 17 | 21 | 27 | 28 | 14 | 115 | 19.17 | 35 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 20 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 08101 | 09 | 17 | 21 | 26 | 28 | 30 | 04 | 131 | 21.83 | 31 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 21 | 8 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | 08102 | 03 | 07 | 12 | 21 | 25 | 32 | 05 | 100 | 16.67 | 20 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 29 | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 08103 | 01 | 12 | 16 | 18 | 22 | 33 | 04 | 102 | 17.00 | 22 | 2 | 4 | -2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 32 | 11 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 08104 | 03 | 06 | 08 | 17 | 24 | 31 | 01 | 89 | 14.83 | 29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 28 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 08105 | 05 | 17 | 19 | 27 | 28 | 32 | 02 | 128 | 21.33 | 38 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | 1 | 1 | 27 | 12 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 08106 | 14 | 19 | 25 | 27 | 29 | 30 | 15 | 144 | 24.00 | 34 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 | 16 | 6 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | 08107 | 06 | 13 | 18 | 22 | 27 | 32 | 04 | 118 | 19.67 | 28 | 2 | 4 | -2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 26 | 7 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 08108 | 09 | 10 | 15 | 17 | 23 | 30 | 12 | 104 | 17.33 | 24 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 21 | 7 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 08109 | 04 | 07 | 09 | 16 | 21 | 28 | 10 | 85 | 14.17 | 35 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 08110 | 10 | 16 | 22 | 23 | 29 | 31 | 02 | 131 | 21.83 | 21 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 21 | 6 | 0 | 1 | 3 |
| 1 | 08111 | 17 | 18 | 21 | 25 | 31 | 32 | 06 | 144 | 24.00 | 24 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 15 | 6 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | 08112 | 05 | 13 | 14 | 19 | 22 | 23 | 06 | 96 | 16.00 | 26 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 6 | 2 | 2 | 18 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 08113 | 06 | 09 | 10 | 12 | 17 | 22 | 09 | 76 | 12.67 | 26 | 2 | 4 | -2 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 5 | 8 | 1 | 1 | 16 | 5 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | 08114 | 04 | 09 | 20 | 24 | 25 | 31 | 14 | 113 | 18.83 | 23 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 27 | 11 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 08115 | 02 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 06 | 76 | 12.67 | 26 | 2 | 4 | -2 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 08116 | 03 | 07 | 21 | 22 | 24 | 29 | 14 | 106 | 17.67 | 26 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 10 | 1 | 1 | 26 | 14 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 08117 | 03 | 05 | 07 | 10 | 14 | 33 | 07 | 72 | 12.00 | 22 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 30 | 19 | 1 | 2 | 0 |
| 1 | 08118 | 04 | 09 | 16 | 27 | 31 | 33 | 01 | 120 | 20.00 | 30 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 29 | 11 | 1 | 1 | 2 |
| 1 | 08119 | 05 | 07 | 09 | 15 | 24 | 29 | 07 | 89 | 14.83 | 39 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | -2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 24 | 9 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 08120 | 10 | 11 | 22 | 24 | 26 | 33 | 02 | 126 | 21.00 | 16 | 2 | 4 | -2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 23 | 11 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 08121 | 02 | 22 | 23 | 27 | 31 | 32 | 06 | 137 | 22.83 | 17 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 30 | 20 | 0 | 1 | 3 |
| 1 | 08122 | 02 | 08 | 11 | 14 | 19 | 26 | 15 | 80 | 13.33 | 30 | 2 | 4 | -2 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 24 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 08123 | 10 | 11 | 15 | 16 | 25 | 29 | 02 | 106 | 17.67 | 26 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 19 | 9 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | 08124 | 01 | 07 | 10 | 13 | 21 | 22 | 03 | 74 | 12.33 | 14 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 21 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 08125 | 10 | 11 | 12 | 15 | 26 | 29 | 09 | 103 | 17.17 | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 19 | 11 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 08126 | 04 | 11 | 12 | 14 | 20 | 30 | 13 | 91 | 15.17 | 11 | 1 | 5 | -4 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 26 | 10 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 08127 | 05 | 08 | 19 | 22 | 27 | 30 | 13 | 111 | 18.50 | 31 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 25 | 11 | 1 | 1 | 2 |
| 1 | 08128 | 01 | 05 | 19 | 20 | 27 | 33 | 05 | 105 | 17.50 | 25 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 9 | 1 | 1 | 32 | 14 | 2 | 3 | 1 |
| 4 | 08129 | 01 | 03 | 18 | 24 | 25 | 32 | 15 | 103 | 17.17 | 23 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 9 | 1 | 1 | 31 | 15 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | 08130 | 01 | 12 | 18 | 28 | 30 | 32 | 06 | 121 | 20.17 | 21 | 1 | 5 | -4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 31 | 11 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | 08131 | 02 | 12 | 15 | 18 | 22 | 32 | 08 | 101 | 16.83 | 21 | 1 | 5 | -4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 30 | 10 | 2 | 3 | 1 |
| 2 | 08132 | 09 | 13 | 16 | 25 | 27 | 33 | 08 | 123 | 20.50 | 33 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 08133 | 08 | 11 | 16 | 19 | 24 | 26 | 11 | 104 | 17.33 | 34 | 2 | 4 | -2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 18 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 08134 | 10 | 15 | 19 | 20 | 28 | 32 | 02 | 124 | 20.67 | 24 | 2 | 4 | -2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 22 | 8 | 0 | 1 | 3 |
| 1 | 08135 | 05 | 14 | 15 | 16 | 19 | 21 | 15 | 90 | 15.00 | 30 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 16 | 9 | 0 | 2 | 4 |
| 4 | 08136 | 05 | 09 | 10 | 12 | 18 | 28 | 02 | 82 | 13.67 | 32 | 2 | 4 | -2 | 1 | 3 | 2 | 4 | -2 | 5 | 10 | 1 | 1 | 23 | 10 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 08137 | 01 | 04 | 24 | 28 | 29 | 33 | 09 | 119 | 19.83 | 29 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 8 | 1 | 1 | 32 | 20 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | 08138 | 07 | 14 | 19 | 23 | 25 | 32 | 04 | 120 | 20.00 | 30 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 25 | 7 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 08139 | 08 | 09 | 19 | 23 | 25 | 26 | 07 | 110 | 18.33 | 40 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 | 2 | 18 | 10 | 3 | 3 | 2 |
| 1 | 08140 | 07 | 14 | 16 | 29 | 30 | 31 | 14 | 127 | 21.17 | 27 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 7 | 2 | 1 | 24 | 13 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 08141 | 03 | 13 | 20 | 25 | 29 | 33 | 15 | 123 | 20.50 | 23 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 30 | 10 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | 08142 | 05 | 06 | 10 | 13 | 17 | 28 | 15 | 79 | 13.17 | 29 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 23 | 11 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 08143 | 12 | 17 | 18 | 19 | 26 | 27 | 06 | 119 | 19.83 | 39 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 15 | 7 | 0 | 1 | 3 |
| 套球数 | 期号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 蓝 球 |
和 值 |
平均 值 |
尾数 和值 |
奇号 个数 |
偶号 个数 |
奇偶 偏差 |
奇号 连续 |
偶号 连续 |
大号 个数 |
小号 个数 |
大小 偏差 |
尾号 组数 |
AC 值 |
连号 个数 |
连号 组数 |
首尾 差 |
最大 间距 |
同位 相同 |
重号 个数 |
斜号 个数 |
| 红球号码 | ||||||||||||||||||||||||||||