500wan
双色球:号码遗漏_红球 期号选择:  
红球遗漏 | 蓝球遗漏
红球号码 出现次数 理论出现次数 出现频率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 回补几率 最大遗漏期间
01 158 148 0.194 4.11 26 6 6 1.46 0.00 06027-06052
02 133 148 0.163 5.03 24 8 12 2.39 -0.73 08091-08114
03 166 148 0.204 3.89 29 11 2 0.51 1.64 08050-08078
04 149 148 0.183 4.42 29 10 6 1.36 0.73 08013-08041
05 153 148 0.188 4.31 29 5 1 0.23 0.73 07021-07049
06 135 148 0.166 5.02 28 28 1 0.20 4.91 08114-08141
07 155 148 0.190 4.23 20 1 3 0.71 -0.36 06119-06138
08 156 148 0.192 4.19 34 5 4 0.95 0.18 06031-06064
09 139 148 0.171 4.83 28 2 4 0.83 -0.36 06049-06076
10 148 148 0.182 4.49 35 5 1 0.22 0.73 03049-03083
11 151 148 0.186 4.32 24 6 10 2.31 -0.73 06028-06051
12 147 148 0.181 4.54 26 6 0 0.00 1.09 04018-04043
13 145 148 0.178 4.61 28 0 1 0.22 -0.18 05026-05053
14 155 148 0.190 4.23 26 1 3 0.71 -0.36 07113-07138
15 122 148 0.150 5.61 27 0 8 1.43 -1.45 04075-04101
16 154 148 0.189 4.27 28 4 3 0.70 0.18 04010-04037
17 153 148 0.188 4.32 26 0 0 0.00 0.00 08116-08141
18 162 148 0.199 4.02 23 6 0 0.00 1.09 05011-05033
19 145 148 0.178 4.61 24 3 0 0.00 0.55 03019-03042
20 166 148 0.204 3.89 28 6 2 0.51 0.73 08086-08113
21 155 148 0.190 4.20 21 10 8 1.90 0.36 03015-03035
22 151 148 0.186 4.31 42 3 12 2.78 -1.64 03032-03073
23 130 148 0.160 5.23 24 0 4 0.76 -0.73 06149-07018
24 127 148 0.156 5.36 25 3 6 1.12 -0.55 03011-03035
25 141 148 0.173 4.76 40 1 2 0.42 -0.18 05150-06036
26 156 148 0.192 4.22 19 3 0 0.00 0.55 07064-07082
27 157 148 0.193 4.18 23 10 0 0.00 1.82 06074-06096
28 140 148 0.172 4.81 24 4 1 0.21 0.55 05006-05029
29 141 148 0.173 4.76 29 0 2 0.42 -0.36 07107-07135
30 164 148 0.201 3.95 25 9 3 0.76 1.09 07104-07128
31 145 148 0.178 4.59 31 18 3 0.65 2.73 05126-06003
32 160 148 0.197 4.06 20 3 5 1.23 -0.36 03075-04005
33 125 148 0.154 5.50 35 3 2 0.36 0.18 04026-04060
参数说明:
[出现次数] 指该号码历史上出现的次数
[理论出现次数] 指遗漏对象理论上应该出现的次数
[出现频率] 用实出次数除以总期数,实际上是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例
[平均遗漏] 指多期遗漏的平均值
[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值
[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数
[本次遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数
[欲出几率] 本期遗漏/平均遗漏
[回补几率] 回补几率的计算方法为上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期即得回补几率
[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段

[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示